Classifica Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Classifica Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020 - Cards Realm
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Carminati | 3500018802 | 11 | 0 | 11 | 493475-0 |
| 2 | Mauro Di Lauro | 5500014376 | 11 | 0 | 11 | 466539-0 |
| 3 | Luca Alghisi | 7600017292 | 11 | 0 | 11 | 400530-0 |
| 4 | Paolo Brignoli | 2500014483 | 10 | 0 | 10 | 533477-1 |
| 5 | Jacopo Minuscoli | 9200011227 | 9 | 0 | 9 | 440511-17 |
| 6 | Michele Carissimi | 7600013883 | 8 | 0 | 8 | 550503-25 |
| 7 | Alessio Balinetti | 8100011299 | 7 | 0 | 7 | 546458-34 |
| 8 | Angelo Carminati | 1500018066 | 7 | 0 | 7 | 533483-13 |
| 9 | Michele Crippa | 9200011245 | 7 | 0 | 7 | 466514-13 |
| 10 | Lorenzo Brignoli | 6200014560 | 7 | 0 | 7 | 466494-20 |
| 11 | Simone D'errico | 9000018101 | 7 | 0 | 7 | 453530-0 |
| 12 | Marco Derosa | 0800018890 | 6 | 0 | 6 | 493496-35 |
| 13 | Andrea Bugada | 1900018974 | 6 | 0 | 6 | 483484-21 |
| 14 | Dario Bonomi | 5000003158 | 6 | 0 | 6 | 480516-29 |
| 15 | Stefano Martinelli | 6300017466 | 5 | 0 | 5 | 560457-41 |
| 16 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 4 | 0 | 4 | 520466-38 |
| 17 | Andrea Bottini | 2500001744 | 3 | 0 | 3 | 533466-51 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Luca Alghisi (7600017292) | Pareggio |
| 1 | 2 | Marco Derosa (0800018890) | Alessio Balinetti (8100011299) | Perdente |
| 1 | 3 | Stefano Martinelli (6300017466) | Jacopo Minuscoli (9200011227) | Vincitore |
| 1 | 4 | Paolo Brignoli (2500014483) | Dario Bonomi (5000003158) | Perdente |
| 1 | 5 | Andrea Bottini (2500001744) | Mauro Di Lauro (5500014376) | Perdente |
| 1 | 6 | Angelo Carminati (1500018066) | Andrea Bugada (1900018974) | Vincitore |
| 1 | 7 | Michele Crippa (9200011245) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Pareggio |
| 1 | 8 | Gianluca Carminati (3500018802) | Simone D'errico (9000018101) | Pareggio |
| 1 | 9 | Michele Carissimi (7600013883) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Stefano Martinelli (6300017466) | Michele Carissimi (7600013883) | Pareggio |
| 2 | 2 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Angelo Carminati (1500018066) | Vincitore |
| 2 | 3 | Dario Bonomi (5000003158) | Alessio Balinetti (8100011299) | Perdente |
| 2 | 4 | Simone D'errico (9000018101) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
| 2 | 5 | Gianluca Carminati (3500018802) | Luca Alghisi (7600017292) | Pareggio |
| 2 | 6 | Michele Crippa (9200011245) | Paolo Brignoli (2500014483) | Perdente |
| 2 | 7 | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Marco Derosa (0800018890) | Perdente |
| 2 | 8 | Andrea Bugada (1900018974) | Jacopo Minuscoli (9200011227) | Perdente |
| 2 | 9 | Andrea Bottini (2500001744) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Alessio Balinetti (8100011299) | Vincitore |
| 3 | 2 | Stefano Martinelli (6300017466) | Simone D'errico (9000018101) | Pareggio |
| 3 | 3 | Michele Carissimi (7600013883) | Marco Derosa (0800018890) | Vincitore |
| 3 | 4 | Dario Bonomi (5000003158) | Jacopo Minuscoli (9200011227) | Perdente |
| 3 | 5 | Paolo Brignoli (2500014483) | Angelo Carminati (1500018066) | Vincitore |
| 3 | 6 | Andrea Bottini (2500001744) | Luca Alghisi (7600017292) | Perdente |
| 3 | 7 | Gianluca Carminati (3500018802) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
| 3 | 8 | Michele Crippa (9200011245) | Andrea Bugada (1900018974) | Perdente |
| 3 | 9 | Lorenzo Brignoli (6200014560) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Michele Carissimi (7600013883) | Pareggio |
| 4 | 2 | Jacopo Minuscoli (9200011227) | Paolo Brignoli (2500014483) | Perdente |
| 4 | 3 | Alessio Balinetti (8100011299) | Simone D'errico (9000018101) | Pareggio |
| 4 | 4 | Luca Alghisi (7600017292) | Stefano Martinelli (6300017466) | Vincitore |
| 4 | 5 | Gianluca Carminati (3500018802) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Vincitore |
| 4 | 6 | Andrea Bugada (1900018974) | Marco Derosa (0800018890) | Perdente |
| 4 | 7 | Angelo Carminati (1500018066) | Dario Bonomi (5000003158) | Vincitore |
| 4 | 8 | Andrea Bottini (2500001744) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Perdente |
| 4 | 9 | Michele Crippa (9200011245) | (BYE) | Vincitore |
| 5 | 1 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Paolo Brignoli (2500014483) | Pareggio |
| 5 | 2 | Gianluca Carminati (3500018802) | Michele Carissimi (7600013883) | Vincitore |
| 5 | 3 | Luca Alghisi (7600017292) | Alessio Balinetti (8100011299) | Vincitore |
| 5 | 4 | Simone D'errico (9000018101) | Angelo Carminati (1500018066) | Pareggio |
| 5 | 5 | Jacopo Minuscoli (9200011227) | Marco Derosa (0800018890) | Vincitore |
| 5 | 6 | Stefano Martinelli (6300017466) | Michele Crippa (9200011245) | Perdente |
| 5 | 7 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Perdente |
| 5 | 8 | Dario Bonomi (5000003158) | Andrea Bottini (2500001744) | Vincitore |
| 5 | 9 | Andrea Bugada (1900018974) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020 - Cards Realm
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Il calendario del torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020