Informazioni Torneo Grand Prix Milano 2025
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano 2025
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Grams | 4500015136 | 10 | 0 | 10 | 430551-16 |
2 | David Preda | 4500016603 | 13 | 0 | 13 | 466602-0 |
3 | Bailly Jonathan | 2000200358 | 11 | 0 | 11 | 613567-0 |
4 | Akroma Muñoz Haro | 8300300371 | 11 | 0 | 11 | 533538-0 |
5 | Guerin Florian | 1300200926 | 12 | 0 | 12 | 453580-1 |
6 | Hector Sanchez | 3500304042 | 11 | 0 | 11 | 440604-0 |
7 | Philip Chybiorz | 9600021455 | 10 | 0 | 10 | 613525-25 |
8 | Jotarino Playerino | 4100020369 | 10 | 0 | 10 | 420587-4 |
9 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 10 | 0 | 10 | 413493-1 |
10 | Dennis Nastase | 1800202951 | 9 | 0 | 9 | 653512-34 |
11 | Marcello Lo Tartaro | 4900013019 | 9 | 0 | 9 | 650511-26 |
12 | Andrea Maragoni | 0400010852 | 9 | 0 | 9 | 586466-20 |
13 | Dominik Ahammer | 1700022410 | 9 | 0 | 9 | 426566-10 |
14 | Christopher Stampfer | 2700022695 | 9 | 0 | 9 | 373514-13 |
15 | Olmo Fernández García | 8500304047 | 8 | 0 | 8 | 680475-25 |
16 | Thomas Rizzardi | 9800007350 | 8 | 0 | 8 | 319453-1 |
17 | Daniel Gil Gil | 4400300010 | 7 | 0 | 7 | 666417-41 |
18 | Davide Quattrone | 6300013020 | 7 | 0 | 7 | 516505-29 |
19 | Carlos Calabuig | 2900021467 | 7 | 0 | 7 | 492478-34 |
20 | Giorgio Mattei | 4100011442 | 7 | 0 | 7 | 386472-17 |
21 | Settimio Forte | 7300010758 | 7 | 0 | 7 | 275447-10 |
22 | Simone Berra | 4300009096 | 6 | 0 | 6 | 546472-38 |
23 | Burim Vrella | 3900022696 | 6 | 0 | 6 | 483526-21 |
24 | Omar Farhane | 4500022651 | 6 | 0 | 6 | 466477-30 |
25 | Matteo Masi | 3400011175 | 6 | 0 | 6 | 453516-42 |
26 | Lorenzo Campagnani | 4100009133 | 5 | 0 | 5 | 375372-26 |
27 | Aleksandar Stivasarov | 3400103696 | 4 | 0 | 4 | 527389-42 |
28 | Raphael Tuttner | 8000022398 | 4 | 0 | 4 | 483453-14 |
29 | Vernay Dimitri | 1900202904 | 4 | 0 | 4 | 426428-14 |
30 | Matteo Scarella | 1300022702 | 3 | 0 | 3 | 600420-54 |
31 | Federico Rossi | 0800006224 | 3 | 0 | 3 | 533401-51 |
32 | Vanhee Maxime | 1100022180 | 3 | 0 | 3 | 480466-54 |
33 | Dennis Wimmer | 8200022536 | 2 | 0 | 2 | 346422-45 |
34 | Javier Torralba | 7000022535 | 1 | 0 | 1 | 350309-26 |
35 | Lydia Trilles Javega | 4900304043 | 3 | 0 | 3 | 400338-13 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | (4400300010) | Giorgio Mattei (4100011442) | Vincitore |
1 | 10 | (1300200926) | (1800202951) | Perdente |
1 | 11 | Javier Torralba (7000022535) | Lars Grams (4500015136) | Perdente |
1 | 12 | Simone Berra (4300009096) | (1900202904) | Vincitore |
1 | 13 | Settimio Forte (7300010758) | (4900304043) | Perdente |
1 | 14 | Andrea Maragoni (0400010852) | Omar Farhane (4500022651) | Vincitore |
1 | 15 | Thomas Rizzardi (9800007350) | Matteo Scarella (1300022702) | Perdente |
1 | 16 | (8500304047) | Dominik Ahammer (1700022410) | Vincitore |
1 | 17 | Carlos Calabuig (2900021467) | Dennis Wimmer (8200022536) | Pareggio |
1 | 18 | Davide Quattrone (6300013020) | (BYE) | Vincitore |
1 | 2 | (2000200358) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
1 | 3 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Christopher Stampfer (2700022695) | Perdente |
1 | 4 | David Preda (4500016603) | Raphael Tuttner (8000022398) | Vincitore |
1 | 5 | (3500304042) | (3400103696) | Vincitore |
1 | 6 | (1400302437) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente |
1 | 7 | Burim Vrella (3900022696) | (8300300371) | Perdente |
1 | 8 | Vanhee Maxime (1100022180) | Matteo Masi (3400011175) | Vincitore |
1 | 9 | Federico Rossi (0800006224) | Jotarino Playerino (4100020369) | Perdente |
2 | 1 | (1800202951) | Jotarino Playerino (4100020369) | Vincitore |
2 | 10 | Dennis Wimmer (8200022536) | Federico Rossi (0800006224) | Perdente |
2 | 11 | Settimio Forte (7300010758) | (3400103696) | Pareggio |
2 | 12 | Burim Vrella (3900022696) | Dominik Ahammer (1700022410) | Perdente |
2 | 13 | (1400302437) | Omar Farhane (4500022651) | Vincitore |
2 | 14 | (1300200926) | (1900202904) | Vincitore |
2 | 15 | Matteo Masi (3400011175) | Raphael Tuttner (8000022398) | Vincitore |
2 | 16 | Giorgio Mattei (4100011442) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Pareggio |
2 | 17 | Javier Torralba (7000022535) | Thomas Rizzardi (9800007350) | Pareggio |
2 | 18 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | (BYE) | Vincitore |
2 | 2 | (8300300371) | Andrea Maragoni (0400010852) | Vincitore |
2 | 3 | Vanhee Maxime (1100022180) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente |
2 | 4 | David Preda (4500016603) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
2 | 5 | (3500304042) | (2000200358) | Pareggio |
2 | 6 | Matteo Scarella (1300022702) | Lars Grams (4500015136) | Perdente |
2 | 7 | Christopher Stampfer (2700022695) | (4400300010) | Perdente |
2 | 8 | Davide Quattrone (6300013020) | (8500304047) | Perdente |
2 | 9 | (4900304043) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente |
3 | 1 | David Preda (4500016603) | (8500304047) | Pareggio |
3 | 10 | Simone Berra (4300009096) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Perdente |
3 | 11 | Jotarino Playerino (4100020369) | (4900304043) | Vincitore |
3 | 12 | Matteo Scarella (1300022702) | (1300200926) | Perdente |
3 | 13 | Settimio Forte (7300010758) | Giorgio Mattei (4100011442) | Perdente |
3 | 14 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Dennis Wimmer (8200022536) | Pareggio |
3 | 15 | Javier Torralba (7000022535) | (3400103696) | Perdente |
3 | 16 | Thomas Rizzardi (9800007350) | (1900202904) | Vincitore |
3 | 17 | Raphael Tuttner (8000022398) | Omar Farhane (4500022651) | Perdente |
3 | 18 | Burim Vrella (3900022696) | (BYE) | Vincitore |
3 | 2 | Philip Chybiorz (9600021455) | (1800202951) | Vincitore |
3 | 3 | (8300300371) | Lars Grams (4500015136) | Pareggio |
3 | 4 | (4400300010) | (3500304042) | Pareggio |
3 | 5 | Carlos Calabuig (2900021467) | (2000200358) | Perdente |
3 | 6 | Christopher Stampfer (2700022695) | Matteo Masi (3400011175) | Perdente |
3 | 7 | Dominik Ahammer (1700022410) | Andrea Maragoni (0400010852) | Perdente |
3 | 8 | Vanhee Maxime (1100022180) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
3 | 9 | Federico Rossi (0800006224) | (1400302437) | Perdente |
4 | 1 | Philip Chybiorz (9600021455) | (2000200358) | Pareggio |
4 | 10 | (1400302437) | Thomas Rizzardi (9800007350) | Pareggio |
4 | 11 | (3400103696) | Christopher Stampfer (2700022695) | Perdente |
4 | 12 | Vanhee Maxime (1100022180) | Omar Farhane (4500022651) | Perdente |
4 | 13 | Dominik Ahammer (1700022410) | Matteo Scarella (1300022702) | Vincitore |
4 | 14 | Simone Berra (4300009096) | Burim Vrella (3900022696) | Vincitore |
4 | 15 | Dennis Wimmer (8200022536) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
4 | 16 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Javier Torralba (7000022535) | Vincitore |
4 | 17 | Raphael Tuttner (8000022398) | (1900202904) | Pareggio |
4 | 2 | David Preda (4500016603) | (4400300010) | Vincitore |
4 | 3 | (8500304047) | (8300300371) | Pareggio |
4 | 4 | Lars Grams (4500015136) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Perdente |
4 | 5 | Davide Quattrone (6300013020) | Jotarino Playerino (4100020369) | Pareggio |
4 | 6 | (1800202951) | Matteo Masi (3400011175) | Vincitore |
4 | 7 | (1300200926) | Andrea Maragoni (0400010852) | Vincitore |
4 | 8 | (3500304042) | Federico Rossi (0800006224) | Vincitore |
4 | 9 | Giorgio Mattei (4100011442) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente |
5 | 1 | David Preda (4500016603) | Philip Chybiorz (9600021455) | Vincitore |
5 | 10 | Matteo Masi (3400011175) | Andrea Maragoni (0400010852) | Perdente |
5 | 11 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Thomas Rizzardi (9800007350) | Perdente |
5 | 12 | (1400302437) | (3400103696) | Vincitore |
5 | 13 | Federico Rossi (0800006224) | Giorgio Mattei (4100011442) | Perdente |
5 | 14 | Settimio Forte (7300010758) | Vanhee Maxime (1100022180) | Vincitore |
5 | 15 | Matteo Scarella (1300022702) | Burim Vrella (3900022696) | Perdente |
5 | 16 | Dennis Wimmer (8200022536) | (1900202904) | Perdente |
5 | 17 | Raphael Tuttner (8000022398) | (BYE) | Vincitore |
5 | 2 | (1300200926) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
5 | 3 | (1800202951) | (2000200358) | Perdente |
5 | 4 | (8500304047) | (3500304042) | Perdente |
5 | 5 | (8300300371) | Carlos Calabuig (2900021467) | Vincitore |
5 | 6 | Davide Quattrone (6300013020) | Lars Grams (4500015136) | Perdente |
5 | 7 | Jotarino Playerino (4100020369) | (4400300010) | Vincitore |
5 | 8 | Christopher Stampfer (2700022695) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
5 | 9 | Omar Farhane (4500022651) | Dominik Ahammer (1700022410) | Perdente |
Top 8 | 1 | David Preda (4500016603) | Jotarino Playerino (4100020369) | Vincitore |
Top 8 | 2 | (1300200926) | Lars Grams (4500015136) | Perdente |
Top 8 | 3 | (2000200358) | Philip Chybiorz (9600021455) | Vincitore |
Top 8 | 4 | (8300300371) | (3500304042) | Vincitore |
Semifinal | 1 | David Preda (4500016603) | (8300300371) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Lars Grams (4500015136) | (2000200358) | Vincitore |
Final | 1 | David Preda (4500016603) | Lars Grams (4500015136) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano 2025
Il calendario del torneo Grand Prix Milano 2025