Informazioni Torneo Grand Prix Milano 2026
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano 2026
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Nastase | 1800202951 | 15 | 0 | 15 | 666580-0 |
| 2 | Fabio Prada | 3400000599 | 10 | 0 | 10 | 493509-1 |
| 3 | Alberto de la Piedra | 1400302437 | 10 | 0 | 10 | 586514-9 |
| 4 | David Preda ** VIP ** | 2100101721 | 10 | 0 | 10 | 533536-4 |
| 5 | Jonathan Bailly | 2000022824 | 12 | 0 | 12 | 666583-1 |
| 6 | Omar Slongo | 2200022820 | 11 | 0 | 11 | 453525-0 |
| 7 | Paul Klintworth | 2100022815 | 10 | 0 | 10 | 546575-9 |
| 8 | Kike Soro Climent | 9700300042 | 9 | 0 | 9 | 573568-41 |
| 9 | Marcello Lo Tartaro | 4900013019 | 9 | 0 | 9 | 560562-26 |
| 10 | Olmo Fernández García | 8500304047 | 9 | 0 | 9 | 366501-5 |
| 11 | Daniel Gil Gil | 4400300010 | 8 | 0 | 8 | 613509-16 |
| 12 | Philip Chybiorz | 9600021455 | 8 | 0 | 8 | 560498-25 |
| 13 | Simone Ronchi | 2600006006 | 8 | 0 | 8 | 520475-25 |
| 14 | Diego Slongo | 1000007619 | 7 | 0 | 7 | 533483-25 |
| 15 | Akroma Muñoz Haro | 8300300371 | 7 | 0 | 7 | 480512-34 |
| 16 | Lars Grams | 4500015136 | 7 | 0 | 7 | 413458-34 |
| 17 | Davide Quattrone | 6300013020 | 6 | 0 | 6 | 546504-42 |
| 18 | Cameron Whitaker | 2700021500 | 6 | 0 | 6 | 493501-35 |
| 19 | Vernay Dimitri | 1900202904 | 6 | 0 | 6 | 493477-26 |
| 20 | Gianluca Cremaschi | 7200018851 | 6 | 0 | 6 | 440434-30 |
| 21 | Nicholas Novello | 2300017224 | 6 | 0 | 6 | 400486-14 |
| 22 | Vanhee Maxime | 1100022180 | 6 | 0 | 6 | 386492-29 |
| 23 | Giacomo Mioni | 9400018183 | 4 | 0 | 4 | 493477-45 |
| 24 | Claudio Frigo | 6000018180 | 3 | 0 | 3 | 550477-54 |
| 25 | Simone Berra | 4300009096 | 3 | 0 | 3 | 400419-39 |
| 26 | Andrea Tosi | 4500010865 | 3 | 0 | 3 | 373444-46 |
| 27 | Davide Gallazzi | 4400022798 | 3 | 0 | 3 | 350443-30 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (4400300010) | Fabio Prada (3400000599) | Vincitore |
| 1 | 10 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente |
| 1 | 11 | Jonathan Bailly (2000022824) | (1800202951) | Perdente |
| 1 | 12 | (1900202904) | (9700300042) | Perdente |
| 1 | 13 | Omar Slongo (2200022820) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
| 1 | 14 | Claudio Frigo (6000018180) | (BYE) | Vincitore |
| 1 | 2 | Paul Klintworth (2100022815) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
| 1 | 3 | Cameron Whitaker (2700021500) | (2100101721) | Perdente |
| 1 | 4 | Andrea Tosi (4500010865) | (8300300371) | Perdente |
| 1 | 5 | Simone Ronchi (2600006006) | Nicholas Novello (2300017224) | Vincitore |
| 1 | 6 | Giacomo Mioni (9400018183) | Lars Grams (4500015136) | Pareggio |
| 1 | 7 | Vanhee Maxime (1100022180) | Davide Gallazzi (4400022798) | Vincitore |
| 1 | 8 | (8500304047) | Diego Slongo (1000007619) | Perdente |
| 1 | 9 | Davide Quattrone (6300013020) | (1400302437) | Perdente |
| 2 | 1 | Paul Klintworth (2100022815) | (4400300010) | Pareggio |
| 2 | 10 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Nicholas Novello (2300017224) | Vincitore |
| 2 | 11 | Andrea Tosi (4500010865) | Cameron Whitaker (2700021500) | Perdente |
| 2 | 12 | Davide Gallazzi (4400022798) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
| 2 | 13 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
| 2 | 14 | Jonathan Bailly (2000022824) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 2 | Vanhee Maxime (1100022180) | (1400302437) | Perdente |
| 2 | 3 | (9700300042) | Claudio Frigo (6000018180) | Vincitore |
| 2 | 4 | Diego Slongo (1000007619) | Simone Ronchi (2600006006) | Pareggio |
| 2 | 5 | (2100101721) | (1800202951) | Perdente |
| 2 | 6 | Philip Chybiorz (9600021455) | Omar Slongo (2200022820) | Pareggio |
| 2 | 7 | (8300300371) | Giacomo Mioni (9400018183) | Vincitore |
| 2 | 8 | Lars Grams (4500015136) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
| 2 | 9 | (1900202904) | (8500304047) | Vincitore |
| 3 | 1 | (8300300371) | (9700300042) | Perdente |
| 3 | 10 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Claudio Frigo (6000018180) | Vincitore |
| 3 | 11 | Giacomo Mioni (9400018183) | Nicholas Novello (2300017224) | Vincitore |
| 3 | 12 | Simone Berra (4300009096) | Andrea Tosi (4500010865) | Perdente |
| 3 | 13 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Davide Gallazzi (4400022798) | Vincitore |
| 3 | 14 | (8500304047) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 2 | (1400302437) | (1800202951) | Perdente |
| 3 | 3 | Simone Ronchi (2600006006) | Lars Grams (4500015136) | Vincitore |
| 3 | 4 | Philip Chybiorz (9600021455) | Diego Slongo (1000007619) | Vincitore |
| 3 | 5 | (4400300010) | Omar Slongo (2200022820) | Pareggio |
| 3 | 6 | Paul Klintworth (2100022815) | Jonathan Bailly (2000022824) | Perdente |
| 3 | 7 | (1900202904) | (2100101721) | Perdente |
| 3 | 8 | Fabio Prada (3400000599) | Cameron Whitaker (2700021500) | Vincitore |
| 3 | 9 | Davide Quattrone (6300013020) | Vanhee Maxime (1100022180) | Vincitore |
| 4 | 1 | (9700300042) | (1800202951) | Perdente |
| 4 | 10 | Andrea Tosi (4500010865) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Perdente |
| 4 | 11 | (8500304047) | Claudio Frigo (6000018180) | Vincitore |
| 4 | 12 | (1900202904) | Cameron Whitaker (2700021500) | Perdente |
| 4 | 13 | Simone Berra (4300009096) | Davide Gallazzi (4400022798) | Vincitore |
| 4 | 14 | Nicholas Novello (2300017224) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 2 | Simone Ronchi (2600006006) | Philip Chybiorz (9600021455) | Pareggio |
| 4 | 3 | (1400302437) | Fabio Prada (3400000599) | Pareggio |
| 4 | 4 | (2100101721) | (8300300371) | Pareggio |
| 4 | 5 | Davide Quattrone (6300013020) | Jonathan Bailly (2000022824) | Perdente |
| 4 | 6 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | (4400300010) | Vincitore |
| 4 | 7 | Omar Slongo (2200022820) | Diego Slongo (1000007619) | Vincitore |
| 4 | 8 | Paul Klintworth (2100022815) | Giacomo Mioni (9400018183) | Vincitore |
| 4 | 9 | Lars Grams (4500015136) | Vanhee Maxime (1100022180) | Vincitore |
| 5 | 1 | (1800202951) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
| 5 | 10 | Giacomo Mioni (9400018183) | Diego Slongo (1000007619) | Perdente |
| 5 | 11 | Vanhee Maxime (1100022180) | Claudio Frigo (6000018180) | Vincitore |
| 5 | 12 | (1900202904) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
| 5 | 13 | Nicholas Novello (2300017224) | Andrea Tosi (4500010865) | Vincitore |
| 5 | 14 | Davide Gallazzi (4400022798) | (BYE) | Vincitore |
| 5 | 2 | (9700300042) | Jonathan Bailly (2000022824) | Perdente |
| 5 | 3 | Philip Chybiorz (9600021455) | Paul Klintworth (2100022815) | Perdente |
| 5 | 4 | Simone Ronchi (2600006006) | Omar Slongo (2200022820) | Perdente |
| 5 | 5 | (1400302437) | (8300300371) | Vincitore |
| 5 | 6 | Fabio Prada (3400000599) | Lars Grams (4500015136) | Vincitore |
| 5 | 7 | (2100101721) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
| 5 | 8 | (8500304047) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincitore |
| 5 | 9 | Cameron Whitaker (2700021500) | (4400300010) | Perdente |
| Top 8 | 1 | (1800202951) | (9700300042) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Jonathan Bailly (2000022824) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
| Top 8 | 3 | Omar Slongo (2200022820) | (2100101721) | Perdente |
| Top 8 | 4 | (1400302437) | Paul Klintworth (2100022815) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | (1800202951) | (1400302437) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Fabio Prada (3400000599) | (2100101721) | Vincitore |
| Final | 1 | (1800202951) | Fabio Prada (3400000599) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano 2026
Il calendario del torneo Grand Prix Milano 2026