Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Settembre 2019" presso Cards Realm
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Lanfranchi | 7400017348 | 18 | 18 | 0 | 3 |
2 | Simone Colombo | 6500001041 | 16 | 16 | 0 | 3 |
3 | Piergiuseppe Pezzoli | 8900008275 | 15 | 15 | 0 | 2 |
4 | Mauro Di Lauro | 5500014376 | 15 | 15 | 0 | 2 |
5 | Andrea Medici | 1400009332 | 12 | 12 | 0 | 2 |
6 | Luca Alghisi | 7600017292 | 10 | 10 | 0 | 3 |
7 | Simone Vicardi | 1300016976 | 10 | 10 | 0 | 2 |
8 | Andrea Goisis | 9800012767 | 9 | 9 | 0 | 2 |
9 | Simone Quartieri | 4500013844 | 6 | 6 | 0 | 1 |
10 | Fabio Pizzetti | 8200002428 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | Alessandro Grazioli | 7700010336 | 4 | 4 | 0 | 1 |
12 | Jacopo Minuscoli | 9200011227 | 3 | 3 | 0 | 2 |
13 | Stefano Martinelli | 6300017466 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | Federico Mattei | 5600017465 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | Luca Barcella | 5600001673 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | Andrea Pizzetti | 2500003825 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Settembre 2019" presso Cards Realm