Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Novembre 2021" presso Oasis Gaming Center
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Chiesa | 9800009349 | 34 | 34 | 0 | 4 |
2 | Simone Ledda | 7600009071 | 22 | 22 | 0 | 3 |
3 | Alessandro Leta | 0200012906 | 18 | 18 | 0 | 4 |
4 | Simone Caimi | 0100018111 | 13 | 13 | 0 | 3 |
5 | Fabio Prada | 3400000599 | 12 | 12 | 0 | 3 |
6 | Simone Berra | 4300009096 | 12 | 12 | 0 | 3 |
7 | Alessandro Castro | 2500013053 | 10 | 10 | 0 | 3 |
8 | Mariangela Argiolas | 7600013021 | 10 | 10 | 0 | 2 |
9 | Chiara Marazzi | 9200017771 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Novembre 2021" presso Oasis Gaming Center