Calendario
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Luglio-Settembre 2017" presso TURINO ANDREA TABACCHERIA GIOCHI DI FUMO
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Seprodi ** VIP ** | 3000000379 | 25 | 25 | 0 | 3 |
2 | Vittorio Vizzotto ** VIP ** | 5800002829 | 16 | 16 | 0 | 3 |
3 | Alessio Scagliotti | 2000000828 | 12 | 12 | 0 | 2 |
4 | Andrea Osellame | 6100014083 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | Andrea Lovallo | 0100013859 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | Andrea Patrucco | 2900004567 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7 | Matteo Bergo | 7200013856 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | Alessandro Zeuli | 5300014312 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Luglio-Settembre 2017" presso TURINO ANDREA TABACCHERIA GIOCHI DI FUMO