Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Il Tempio Del Fantasy
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriana Cantarella | 3600011762 | 30 | 30 | 0 | 4 |
2 | Mattia Emmi | 4100011811 | 24 | 24 | 0 | 4 |
3 | Salvatore Neri | 2500011770 | 21 | 21 | 0 | 3 |
4 | Alessandro Verzi | 4900013257 | 18 | 18 | 0 | 2 |
5 | Angelica Castro | 4900011819 | 15 | 15 | 0 | 2 |
6 | Emma Giordano | 4600012946 | 12 | 12 | 0 | 2 |
7 | Salvatore Strano | 5800014367 | 9 | 9 | 0 | 2 |
8 | Davide Bonaccorsi | 1400011760 | 9 | 9 | 0 | 2 |
9 | Ruben Parasiliti | 8700013536 | 9 | 9 | 0 | 1 |
10 | Gabriele Scuderi | 5800011782 | 6 | 6 | 0 | 2 |
11 | Francesco Montagno Bozzone | 2400012940 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | Christian Crisafulli | 9000013537 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | Muhamed Zumberovic | 8300007753 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | Salvatore Tempera | 2500011761 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | Leandro Dimitri Castiglia | 6600012306 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | Davide Musumarra | 8300012537 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Il Tempio Del Fantasy