Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso ManaRush
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Zamagni | 5700000252 | 21 | 21 | 0 | 3 |
2 | Hassan Sari | 9000001190 | 15 | 15 | 0 | 3 |
3 | Enea Baroni | 7300008522 | 15 | 15 | 0 | 3 |
4 | Alessio Bragagni | 2100005979 | 13 | 13 | 0 | 2 |
5 | Manuel Marcantoni | 3600007693 | 13 | 13 | 0 | 2 |
6 | Davide Lega | 4900011305 | 10 | 10 | 0 | 2 |
7 | Barnaba Gentili | 1000010633 | 9 | 9 | 0 | 3 |
8 | Daniele Tentoni | 7400010033 | 9 | 9 | 0 | 2 |
9 | Enrico Collini | 4300008125 | 6 | 6 | 0 | 1 |
10 | Federico Caprili | 8900015213 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | Luca Bazzocchi | 2700014841 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | Leonardo Dalla | 8200004884 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | Daniele Di Gilio | 3500012064 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | Maicol Pieri | 8300012087 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | Marco Ceredi | 2500008325 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | Francesco Boschi | 2800014924 | 3 | 3 | 0 | 1 |
17 | Elia Brusi | 3400007538 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Alessandro Rocchi | 1100012062 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso ManaRush