Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2021" presso Cards Capital City
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Simone | 2000018058 | 24 | 24 | 0 | 3 |
2 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 0900000183 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3 | Mirko Dessi | 4300005944 | 18 | 18 | 0 | 3 |
4 | Andrea Damonte | 9100016938 | 12 | 12 | 0 | 3 |
5 | Davide Covelli ** VIP ** | 2300000213 | 12 | 12 | 0 | 3 |
6 | Michele Berlingeri | 6400014478 | 12 | 12 | 0 | 2 |
7 | Luca Scibetta | 9200018073 | 9 | 9 | 0 | 2 |
8 | Alessandro Perrone | 5200018015 | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | Dylan Buzzoni | 6500017109 | 6 | 6 | 0 | 1 |
10 | Alessandro Jaselli | 8900011152 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | Giacomo Casermaggio | 3200006043 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | Simone Colnaghi | 3600011735 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | Davide Buccieri | 2100018021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Alessandro Di Valerio | 2700017105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2021" presso Cards Capital City