Calendario
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2021" presso Cards Capital City
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Damonte | 9100016938 | 17 | 17 | 0 | 2 |
2 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 0900000183 | 16 | 16 | 0 | 3 |
3 | Davide Covelli ** VIP ** | 2300000213 | 13 | 13 | 0 | 2 |
4 | Alessandro Perrone | 5200018015 | 9 | 9 | 0 | 2 |
5 | Mirko Dessi | 4300005944 | 8 | 8 | 0 | 1 |
6 | Luca Scibetta | 9200018073 | 7 | 7 | 0 | 2 |
7 | Michele Berlingeri | 6400014478 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | Christian Simone | 2000018058 | 5 | 5 | 0 | 1 |
9 | Giacomo Casermaggio | 3200006043 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Davide Buccieri | 2100018021 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dylan Buzzoni | 6500017109 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2021" presso Cards Capital City