Calendario
Il Calendario del Torneo "Team Challenge Aprile-Maggio 2019" presso Arcanum Comics & Games
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Gaudino | 8500010135 | 16 | 16 | 0 | 2 |
2 | Elio Bufaletti | 1400017746 | 10 | 10 | 0 | 2 |
3 | Pierluigi Gargiulo | 5800015706 | 10 | 10 | 0 | 2 |
4 | Dario Del Giudice | 7400015809 | 7 | 7 | 0 | 2 |
5 | Carlo Barletta | 2300016665 | 7 | 7 | 0 | 2 |
6 | Daniele Liberti | 0700017745 | 7 | 7 | 0 | 2 |
7 | Ferdinando Cozzolino | 0600010320 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | Davide Ginestous | 9700016204 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Team Challenge Aprile-Maggio 2019" presso Arcanum Comics & Games