Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Ferrari | 2700003054 | 24 | 24 | 0 | 3 |
2 | Mauro Busani | 3900006900 | 19 | 19 | 0 | 3 |
3 | Matteo Savi | 9400008579 | 12 | 12 | 0 | 3 |
4 | Iacopo Loschi | 9400009770 | 10 | 10 | 0 | 2 |
5 | Eugenio Del Signore | 2900004961 | 9 | 9 | 0 | 1 |
6 | Mattia Cordani | 9800011584 | 8 | 8 | 0 | 3 |
7 | Lorenzo Favalli | 2900007900 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | Felicya Rizzo | 4200010830 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | Domenico Abbate | 9000007626 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti