Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Paciacconi | 5100002764 | 27 | 27 | 0 | 4 |
2 | Alessio Campagna | 5400001059 | 18 | 18 | 0 | 2 |
3 | Luca Virgillito | 2700013475 | 11 | 11 | 0 | 3 |
4 | Andrea Navarra | 0300002585 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 | Riccardo Perugini | 9800003244 | 9 | 9 | 0 | 2 |
6 | Manuel Bussu | 6600014836 | 8 | 8 | 0 | 3 |
7 | Matteo Sebastiani | 8100003261 | 6 | 6 | 0 | 2 |
8 | David Pavoncello | 3400007666 | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | Tommaso Benedetti | 2500007133 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | Lorenzo Valletta | 4000002626 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto