Calendario
Il Calendario del Torneo "Team Challenge Aprile-Maggio 2019" presso MAGMAN
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Buonomini | 9200000119 | 9 | 9 | 0 | 1 |
2 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 6 | 6 | 0 | 1 |
4 | Mathias Chelodi | 1200015793 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | Roberto Monsorno ** VIP ** | 1300000854 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | Marco Greco | 1700016114 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Claudio Giuseppe Zurlo | 4600000150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mauro Banal | 6800000802 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Team Challenge Aprile-Maggio 2019" presso MAGMAN