Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Am Giochi e Fumetti
RANK | NOME COGNOME | FOW ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Franco | 1000003026 | 31 | 31 | 0 | 4 |
2 | Fabio Zuccato | 4200010746 | 25 | 25 | 0 | 3 |
3 | Alexandru Teodor Silviu Cozma | 5800014761 | 22 | 22 | 0 | 4 |
4 | Martina Stefanutti | 6600002572 | 19 | 19 | 0 | 3 |
5 | Simon Calesso | 7100002124 | 18 | 18 | 0 | 4 |
6 | Luca Franzo | 7000014039 | 18 | 18 | 0 | 2 |
7 | Stefano Rossano | 4300010931 | 18 | 18 | 0 | 2 |
8 | Patrick Fagotto | 9800013234 | 9 | 9 | 0 | 4 |
9 | Enrico Franzolini | 2500013860 | 9 | 9 | 0 | 2 |
10 | Maria Maglione | 6900011279 | 9 | 9 | 0 | 1 |
11 | Erik Rrighini | 1600014921 | 9 | 9 | 0 | 1 |
12 | Lorenzo Cimenti | 3400013641 | 7 | 7 | 0 | 1 |
13 | Marco Chiarotto | 4600010416 | 6 | 6 | 0 | 1 |
14 | Emanuele Distefano | 3500010950 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | Marco Baracchini | 7600014167 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | Alessandro Candusio | 7600013764 | 3 | 3 | 0 | 1 |
17 | Giovanni Manetta | 4300014935 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | Alex Cencigh | 1600010411 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Am Giochi e Fumetti