DDeck Pubblici
Grand Prix Bologna Sabato 29 Agosto Julia Happel
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Grand Prix Bologna Sabato 29 Agosto Julia Happel Formato: Blocco Origini di Alice
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO3-BB03 | Rezzard/Rezzard | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PofA-052 | Sorriso di Alice Oscura | Canto | N | |
| 4 | AO3-055 | Una Parte del Vero Potere | Canto | SR | |
| 3 | PofA-075 | La Strada verso il Signore dei Non-Morti | Addizione | N | |
| 3 | PofA-121 | Yggdrasil, Spirito Eroico dell'Albero del Mondo | Risonatore | MR | |
| 4 | AO3-065 | Falce della Morte | Emblema | SR | |
| 4 | AO3-038 | Perceval, il Cavaliere Volante | Risonatore | R | |
| 2 | AO3-075 | Gioco di Sogni di Mikage Seijuro | Canto | R | |
| 1 | PofA-085 | Gabbia della Mamma Oca | Addizione | R | |
| 1 | PofA-080 | Adombrali | Risonatore | SR | |
| 2 | AO3-070 | Griphon, Corsa nell'Oscurità | Risonatore | N | |
| 4 | AO3-046 | Mikage Reiya | Risonatore | SR | |
| 2 | PofA-105 | Schrödinger | Addizione | MR | |
| 2 | AO3-067 | Faurecia, la Vampira Virtuosa | Risonatore | SR | |
| 2 | AO3-049 | Niflheim, il Regno dei Morti | Addizione | N | |
| 1 | SDAO2-024 | Lucchetto degli Innamorati | Emblema | C | |
| 2 | AO3-082 | Sigurd, il Re degli Accordi | Risonatore | R | |
| 1 | PofA-100 | Necromante | Risonatore | N |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AO3-090 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | AO2-063 | Memoria di Attoractia | Pietra Magica Speciale | N | |
| 2 | PofA-123 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PofA-052 | Sorriso di Alice Oscura | Canto | N | |
| 2 | AO3-075 | Gioco di Sogni di Mikage Seijuro | Canto | R | |
| 1 | AO1-049 | Blazer | Risonatore | SR | |
| 4 | AO3-047 | Lamento dei Morti | Canto | N | |
| 2 | AO3-084 | Fine dell'Amicizia | Canto | N | |
| 2 | PofA-123 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | AO3-014 | Pier, l'Arciere dalla Divina Velocità | Risonatore | SR |
Totale 15
Carte
MAZZO STRANIERI
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PofA-032 | Principessa del Palazzo dei Draghi (Straniero) | Risonatore (Straniero) | N | |
| 1 | AO2-040 | Chronos, il Signore del Labirinto (Straniero) | Risonatore (Straniero) | SR | |
| 2 | AO3-068 | Faust, il Guerriero Promettente (Straniero) | Risonatore (Straniero) | SR | |
| 2 | AO3-040 | Stregone Nero (Straniero) | Risonatore (Straniero) | N | |
| 1 | AO2-024 | Athenia, la Signora del Vento (Straniero) | Risonatore (Straniero) | R | |
| 1 | AO2-032 | Germoglio dell'Albero della Ricchezza (Straniero) | Risonatore (Straniero) | SR | |
| 2 | AO1-048 | Azazel, l'Assalitore Infuocato (Straniero) | Risonatore (Straniero) | SR |
Totale 10
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!