DDeck Pubblici
PCQ Agosto 2019 Francesco Bove
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: PCQ Agosto 2019 Francesco Bove Formato: Wanderer
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV1-005 | Brunilde/Brunilde, Evocatrice di Spiriti | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PR2015-016 | Elfo Sacerdote | Risonatore | P | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 4 | DBV-095 | Kaguya, Dea Sigillata della Luna | Risonatore | SR | |
| 4 | DBV-056 | Bastet, Creatrice dei Gatti | Risonatore | SR | |
| 3 | DBV-009 | Alice Oscura, Principessa Coniglio | Risonatore | SR | |
| 2 | AOA-062 | Algernon, Topo dell'Intelletto | Risonatore | SR | |
| 4 | RL1608-2 | Sigillo di Vento e Luce | Magia | P | |
| 4 | SNV-003 | Lama della Fede | Canto/Runa Suprema | R | |
| 2 | DBV-060 | Canto della Tranquillità | Canto/Runa | R | |
| 1 | RL1802-2 | La Battaglia Finale | Canto | P | |
| 2 | TMS-092 | Idromonica, Strumento Celeste | Emblema | R | |
| 1 | ADK-025 | L'Isola Fluttuante | Addizione | U | |
| 2 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 2 | NDR-069 | Karura, il Corvo Tengu | Risonatore | SR | |
| 1 | L2-BB | Raggio Lunare Nero | Canto | R | |
| 1 | MPR-014 | Segnale per l'Avvenire | Magia | C |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TAT-096 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | VIN3-089 | Pietra Magica della Bellezza della Natura | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | PR2015-025 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CMF-096 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L2-BB | Raggio Lunare Nero | Canto | R | |
| 2 | NDR-069 | Karura, il Corvo Tengu | Risonatore | SR | |
| 2 | TSW-118 | Lacrime Nere | Canto | C | |
| 3 | WOM-070 | I Sette Allievi di Laurite | Risonatore | R | |
| 2 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 3 | SNV-008 | Messaggero del Sole | Risonatore | C | |
| 1 | WOM-100B | Zero | Risonatore | SR | |
| 1 | PR2015-025 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV1-012 | Giudizio di Odino | Runa Suprema | R | |
| 1 | AOA-016 | Risonanza dell'Anima | Canto/Runa | U | |
| 1 | NDR-064 | Esplorare l'Ignoto | Canto/Runa | U | |
| 1 | DBV-060 | Canto della Tranquillità | Canto/Runa | R | |
| 1 | NDR-034 | Tempesta di Sabbia | Canto/Runa | U |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!