DDeck Pubblici
Masters Qualifiers 2019 Gaetano Pippa ** VIP **
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Masters Qualifiers 2019 Gaetano Pippa ** VIP ** Formato: New Frontiers Reiya/Nuovo Valhalla
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADK-060 | Ayu, Spadaccina Lunare/Ayu, Spadaccina Sciamana | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADK-084 | Spirito della Tigre Valorosa | Risonatore | R | |
| 1 | ADK-070 | Umile Insetto Spirito | Risonatore | C | |
| 1 | ADK-075 | Spirito del Drago Nebbioso | Risonatore | SR | |
| 1 | ADK-080 | Spirito del Gatto Assonnato | Risonatore | C | |
| 1 | ADK-081 | Spirito del Falcone d'Alta Quota | Risonatore | U | |
| 1 | ADK-087 | Spirito del Samurai Ostinato | Risonatore | R | |
| 1 | ADK-098 | Spirito dell'Elfo Addolorato | Risonatore | U | |
| 1 | TSW-074 | Ayu, Anima Ribelle | Risonatore | SR | |
| 1 | TSW-016 | Altare della Vita Sottratta | Addizione | C | |
| 1 | ADK-062 | Medicina dal Potere Speciale di Ayu | Addizione | C | |
| 1 | TSW-059 | Sirena Dottoressa | Risonatore | C | |
| 1 | ACN-050 | Maiale di Hoelle | Risonatore | C | |
| 1 | WOM-016 | Volontà Resuscitante | Canto | R | |
| 1 | ACN-144 | Idolo della Magia | Addizione | C | |
| 1 | ADK-146 | Statua dell'Angelo della Torre | Addizione | C | |
| 1 | AOA-050 | Indagine di Ginevra | Canto | C | |
| 1 | WOM-094 | Lampo di Genio | Canto | U | |
| 1 | RL1808-1 | Controllo dei Pensieri | Canto | U | |
| 1 | NDR-093 | Sguardo della Corruzione | Canto | R | |
| 1 | AOA-051 | Intuizione di Loki | Canto/Runa | U | |
| 1 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 1 | RL1805-1 | Richiamo di Keez | Canto | C | |
| 1 | NDR-041 | Arondight, la Lama d'Azoto | Canto | R | |
| 1 | WOM-003 | Arrivo dell'Eroe | Canto | R | |
| 1 | ADK-063 | Fendente di Ayu | Canto | U | |
| 1 | SNV-056 | Caduta Celeste | Canto | C | |
| 1 | WOM-044 | Foglia Blu | Risonatore | C | |
| 1 | ADK-079 | Ritorno di Shaela | Canto | C | |
| 1 | WOM-054 | Soffio del Signore dei Draghi | Canto | C | |
| 1 | ACN-079 | Previsione di Shaela | Canto | R | |
| 1 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 1 | ADK-143 | Rete del Ragno | Canto | U | |
| 1 | RL1809-2 | Separazione dei Destini | Canto | R | |
| 1 | ACN-081 | Aquasol Rotante | Canto | C | |
| 1 | ADK-091 | Distruzione del Portale | Canto | U | |
| 1 | SDR6-004 | Saturno, Incantatore della Stella Terrestre | Risonatore | C | |
| 1 | WOM-051 | Grido dell'Anima | Canto | R | |
| 1 | AOA-046 | Freya, Maga dei Congegni del Palazzo Reale | Risonatore | SR | |
| 1 | WOM-090 | Bokuro Nero | Risonatore | C | |
| 1 | WOM-100 | Rei, il Gufo Nero | Risonatore | SR |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ADK-150 | Pietra della Possessione | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TSW-149 | Pietra Magica Nulla | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TSW-148 | Pietra Magica della Speranza | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | WOM-120 | Pietra Magica del Tempo | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-067 | Scudo del Fulmine | Canto | C | |
| 1 | ADK-029 | Venti d'Oro | Canto | R | |
| 1 | NDR-028 | Sandora, Città del Miraggio | Addizione | U | |
| 1 | TSW-130 | Grimm della Luna Scarlatta | Risonatore | SR | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | WOM-083 | Venti Vorticanti | Canto | C | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | ADK-022 | Chiudere i Cancelli dell'Oscurità | Canto | U | |
| 1 | WOM-013 | Castigo del Bambino Disobbediente | Canto | U | |
| 1 | TSW-019 | Errore di Calcolo | Canto | C | |
| 1 | TSW-064 | Caverna del Fulmine | Addizione | R | |
| 1 | SDR6-007 | Viola, Fanciulla Infida | Risonatore | C | |
| 1 | WOM-111 | Oltre il Confine del Tempo | Canto | R | |
| 1 | WOM-108 | Blazer, Vice-Leader dei Ladri Galanti | Risonatore | R | |
| 1 | NDR-018 | Lancia delle Valchirie | Canto/Runa | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!