DDeck Pubblici
Grand Prix Milano 14 Maggio 2023 Lorenzo Brambilla Pisoni
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Grand Prix Milano 14 Maggio 2023 Lorenzo Brambilla Pisoni Formato: Wanderer
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWE-033 | Child of the Wind Moon | Sovrano | RR | |
| 1 | NWE-003 | Child of the Light Moon | Sovrano | RR | |
| 1 | NWE-058 | Asuka, Gravekeeper of Tsukuyomi | Sovrano | RR |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TWS-091 | Maamuu, Restoration King of the Mumu Tribe | Risonatore | SR | |
| 1 | ADW-072 | La Strega del Regno Caduto | Risonatore | SR | |
| 2 | NWE-055 | Lore of Tsukuyomi | Canto | N | |
| 2 | TWS-059 | Magog, Artificial Eclipse | Addizione | SR | |
| 1 | DBV-092 | Athenia, Divinità del Raccolto e della Corruzione | Risonatore | SR | |
| 4 | NWE-072 | Night of the Legendary Vampire/End of Night | Canto | R | |
| 4 | DSD-006 | Ascendente Fantasma | Risonatore | ||
| 1 | NWE-079 | Sealed One-eyed Dragon | Risonatore | MR | |
| 3 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 3 | DBV-009 | Alice Oscura, Principessa Coniglio | Risonatore | SR | |
| 3 | TWS-090 | "Ki Lua: Fossil Girl in the City" | Canto | N | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 2 | AOA-051 | Intuizione di Loki | Canto/Runa | U | |
| 4 | NWE-001 | Angelic Battle Barrier | Canto | N | |
| 3 | GRV-013 | Daji, Regina Prodotta in Massa | Risonatore | R | |
| 1 | GRV-040 | Dreiwing, Vento della Distruzione Meccanizzato | Risonatore | R |
Totale 42
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PR2015-025 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TST-095 | Amadeus, Sacro Cristallo | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TUS-103 | Secret Stone of the Cat Moon | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | NWE-102 | Fire Moon Fragment | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | TUS-104 | Secret Stone of the Chaos Moon | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | NWE-101 | Darkness Moon Fragment | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWE-051 | Child of the Darkness Moon | Sovrano | RR | |
| 2 | SKL-099 | Corno delle Bestie Sacre | Emblema | R | |
| 1 | ADW-060 | La Strega dal Cappello a Punta | Risonatore | MR | |
| 3 | ROL-005 | Lumia, Principessa della Rinascita/Ali di Luce e Oscurità | Risonatore/Canto | MR | |
| 2 | ADW-072 | La Strega del Regno Caduto | Risonatore | SR | |
| 1 | NWE-083 | The Great Wall of the Twelve Sacred Knights | Addizione | N | |
| 1 | NWE-075 | Paramita of the Dead | Addizione | N | |
| 2 | AO2-025 | Non Barare! | Canto | SR | |
| 1 | GRL-064 | Lucifero, Sconfitto e Senza un'Ala | Risonatore | R | |
| 1 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!