DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2017 TORONTO Joseph Horth
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2017 TORONTO Joseph Horth Formato: New Frontiers Alice/Lapis
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEL-071 | Lumia, la Rinascita Predestinata/Lumia, Santa del Loto Scarlatto | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RDE-025 | Uccello Divino di Attoractia | Risonatore | C | |
| 3 | SDL4-005 | Elfa Sacra | Risonatore | C | |
| 3 | CFC-037 | Capitan Uncino, il Pirata | Risonatore | R | |
| 3 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 2 | BFA-079 | Pricia, Assassina della Signora Suprema | Risonatore | SR | |
| 2 | LEL-022 | Rachel, Consigliere di Alhama'at | Risonatore | R | |
| 2 | CFC-065 | Melfee, Incantatrice del Vento Celeste | Risonatore | SR | |
| 1 | TMS-005 | Izanagi, Custode del Sigillo | Risonatore | SR | |
| 1 | TTW-003 | Artù Pendragon, Re della Tavola Rotonda | Risonatore | SR | |
| 4 | TMS-089 | Sigillo di Vento e Luce | Magia | C | |
| 4 | LEL-055 | Evocazione di Faria | Canto | C | |
| 3 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 3 | CFC-040 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | U | |
| 2 | RDE-031 | Miti Vorticanti | Canto | R | |
| 2 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR | |
| 1 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 1 | TTW-009 | Gran Croce | Magia | R |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-090 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | CFC-089 | Pietra Magica della Fitta Foresta | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | RDE-097 | Pietra del Dolore di Kaguya | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-089 | Pietra Magica della Bellezza della Natura | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TMS-043 | Prigione nel Lago Lunare | Magia | C | |
| 2 | BFA-007 | Fuga Interdimensionale | Magia | R | |
| 2 | CFC-049 | Catene di Ghiaccio | Addizione | U | |
| 1 | CFC-058 | Folata Celeste | Canto | R | |
| 1 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 1 | TMS-068 | Yggdrasil, l'Albero del Mondo | Sovrano | R | |
| 1 | TMS-053 | Alice, Avatar delle Sette Terre | Risonatore | SR | |
| 1 | TMS-091 | Excalibur X, Lama delle Sette Terre | Emblema | R | |
| 1 | ENW-017 | Circolo di Protezione di Zero | Addizione | U | |
| 1 | ENW-036 | Alice, Ragazza del Pianeta Blu | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!