DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 7° Classificato
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 7° Classificato Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEL-071 | Lumia, la Rinascita Predestinata/Lumia, Santa del Loto Scarlatto | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSW-010 | Panda dal Maglio di Gemme | Risonatore | R | |
| 4 | ENW-029 | Cappuccio Rosso, Arcobaleno nel Cielo | Risonatore | R | |
| 4 | TSW-049 | Piggy, Grande Eroe Maiale di Hoelle | Risonatore | R | |
| 4 | ADK-045 | Frayla, Servitrice del Fuoco Demoniaco | Risonatore | SR | |
| 4 | LEL-079 | Nyarlathotep, lo Splendore Scarlatto | Risonatore | SR | |
| 3 | TSW-057 | Stella Cadente, l'Ultra Drago | Risonatore | SR | |
| 3 | TSW-018 | Mefisto | Risonatore | SR | |
| 3 | SDL2-006 | Folgore | Canto | R | |
| 3 | LEL-048 | Raggio Scarlatto | Canto | C | |
| 4 | VIN3-019 | Ribollire il Sangue | Canto | R | |
| 2 | CFC-002 | Sognare di Volare | Canto | C | |
| 2 | SDL1-007 | Dolcetti Magici | Canto | C |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LEL-096 | La Terra, Pietra Magica Risvegliata | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-092 | Pietra Magica del Raggio di Calore | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-095 | Pietra Magica del Fuoco Scintillante | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENW-017 | Circolo di Protezione di Zero | Addizione | U | |
| 3 | ENW-016 | Zero, la Lama del Re | Risonatore | R | |
| 3 | VIN3-020 | Incenerire | Canto | R | |
| 3 | TSW-025 | Separazione dei Destini | Canto | R | |
| 3 | VIN3-022 | Certo, il Vulcano Rovente | Addizione: Terreno | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!