DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 ATLANTA Brandan Bremont
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 ATLANTA Brandan Bremont Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN-093 | Faerur Letoliel/Faerur Letoliel, Re del Vento | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 1 | VIN3-055 | Crescita Rapida | Canto | R | |
| 4 | SDL4-005 | Elfa Sacra | Risonatore | C | |
| 2 | VIN3-052 | Oberon, Signore degli Elfi | Risonatore | R | |
| 2 | ADK-096 | Faerur Letoliel, Re dell'Unione | Risonatore | R | |
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 2 | CFC-065 | Melfee, Incantatrice del Vento Celeste | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 4 | LEL-031 | Piantare Fagioli | Canto | C | |
| 3 | ACN-089 | Comandante della Folla | Risonatore | U | |
| 4 | ACN-106 | Elfa Convocatrice di Spiriti | Risonatore | C | |
| 4 | ADK-106 | Sogni dell'Altro Mondo | Canto | U | |
| 2 | CFC-057 | Nuvola Volante | Addizione | U | |
| 2 | CFC-063 | Amonsulle, Villaggio Elfico Isolato | Addizione | U | |
| 3 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SDR4-012 | Pietra dello Spirito | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN3-055 | Crescita Rapida | Canto | R | |
| 2 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 2 | ADK-091 | Distruzione del Portale | Canto | U | |
| 1 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 1 | ADK-096 | Faerur Letoliel, Re dell'Unione | Risonatore | R | |
| 1 | CFC-063 | Amonsulle, Villaggio Elfico Isolato | Addizione | U | |
| 2 | ENW-070 | Ambizione di Lapis | Canto | C | |
| 1 | CFC-057 | Nuvola Volante | Addizione | U | |
| 2 | RDE-039 | Viola, Principessa Drago d'Ossidiana | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!