DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 6° Classificato
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 6° Classificato Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-109 | Oratrice della Notte Eterna/Scheherazade delle Notti Catastrofiche | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 4 | TSW-103 | Rachel, Ricercatrice della Biblioteca Antica | Risonatore | R | |
| 1 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 3 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 3 | VIN3-074 | Disprezzo di Alice Oscura | Canto | R | |
| 3 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 4 | TSW-143 | Controllo dei Pensieri | Canto | U | |
| 4 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 2 | LEL-034 | Morte a Mezzanotte | Canto | C | |
| 2 | TSW-145 | Oscurità Nulla | Canto | SR | |
| 3 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 3 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-087 | Pietra Magica delle Onde Esplosive | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-095 | Pietra Magica degli Involucri Arsi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | RDE-098 | Pietra Magica della Dimora d'Ebano | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 11
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 2 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 3 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 2 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | VIN3-074 | Disprezzo di Alice Oscura | Canto | R | |
| 1 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 2 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 2 | ADK-131 | Digestione | Canto | U |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 1 | TSW-118 | Lacrime Nere | Canto | C |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!