DDeck Pubblici
Masters Qualifiers 2019 Lorenzo Brambilla Pisoni
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: Masters Qualifiers 2019 Lorenzo Brambilla Pisoni Formato: Blocco Nuovo Valhalla
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV4-008 | Hanzo/Hanzo, Capo dei Kouga | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NDR-060 | Viviana, la Fata Meccanica | Risonatore | U | |
| 4 | NDR-048 | Lancillotto, il Cavaliere di Vetro | Risonatore | SR | |
| 4 | SDV3-007 | Drone Ciambella | Risonatore | C | |
| 4 | NDR-057 | Rotonda del Cielo, il Castello dei Cavalieri nel Cielo | Addizione | U | |
| 3 | NDR-052 | Merlino, Unità di Controllo della Rotonda Celeste | Risonatore | R | |
| 2 | SDV3-008 | Galvano, il Cavaliere Rapido | Risonatore | U | |
| 2 | NDR-056 | Tecnico della Rotonda del Cielo | Risonatore | C | |
| 2 | NDR-072 | Boomerang Magico | Canto | R | |
| 4 | NDR-059 | Torrente d'Energia | Canto/Runa | C | |
| 4 | SDV3-018 | Perceval, il Cavaliere Splendente | Risonatore | SR | |
| 4 | NDR-051 | Cavaliere Meccanizzato | Risonatore | C | |
| 3 | NDR-041 | Arondight, la Lama d'Azoto | Canto | R |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NDR-101 | Pietra Magica dell'Avventura | Pietra Magica Speciale | U | |
| 1 | NDR-110 | Pietra Magica della Tranquillità | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | NDR-104 | Pietra Magica della Drammaturgia | Pietra Magica Speciale | U | |
| 4 | SDV3-023 | Pietra Magica di Acqua | Pietra Magica Base | C |
Totale 11
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NDR-075 | Canzone delle Fate | Canto/Runa | C | |
| 1 | NDR-101 | Pietra Magica dell'Avventura | Pietra Magica Speciale | U | |
| 1 | NDR-072 | Boomerang Magico | Canto | R | |
| 2 | NDR-071 | Lemuria del Boomerang Magico | Risonatore | SR | |
| 2 | NDR-079 | Kouga, il Villaggio delle Sparizioni | Addizione | U | |
| 4 | NDR-078 | Cuoca della Tribù Mimi | Risonatore | C | |
| 1 | NDR-052 | Merlino, Unità di Controllo della Rotonda Celeste | Risonatore | R | |
| 2 | NDR-045 | Invito | Canto/Runa | U |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV4-022 | Tecnica del Vortice | Runa | C | |
| 1 | SDV4-016 | Pergamena del Sigillo | Runa Suprema | R | |
| 1 | NDR-054 | Demolire e Costruire | Canto/Runa | U | |
| 1 | SDV4-006 | Shuriken Fuhma | Runa | C | |
| 1 | NDR-075 | Canzone delle Fate | Canto/Runa | C |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!