DDeck Pubblici
ARG Collinsville - Joshua Boersma
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: ARG Collinsville - Joshua Boersma Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENW-068 | Yggdrasil, Albero Verdeggiante Malefico | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ENW-080 | Rezzard, Re dei Dannati | Risonatore | R | |
| 4 | VIN3-061 | Abdul Alhazred, Poeta della Follia | Risonatore | R | |
| 3 | ENW-087 | Gill Lapis, Usurpatore del Potere Esasperante | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-096 | Machina, Re delle Macchine Maledette | Risonatore | R | |
| 1 | ENW-002 | Arla, Asso Diabolico | Risonatore | U | |
| 1 | ENW-067 | Yggdor, Bestia del Disastro | Risonatore | R | |
| 4 | LEL-094 | Paludi di Origine Magica | Addizione | U | |
| 4 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 4 | ACN-117 | Spruzzo di Sangue | Canto | C | |
| 4 | ENW-010 | Rilasciare | Canto | C | |
| 4 | VIN3-074 | Disprezzo di Alice Oscura | Canto | R | |
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 3 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 3 | RDE-069 | Vincolo Millenario | Canto | U | |
| 3 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 2 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 2 | ACN-140 | Verità tra l'Oscurità | Canto | U | |
| 1 | LEL-093 | Capacità di Valentina | Canto | R | |
| 1 | RDE-054 | Cancellazione | Canto | C | |
| 1 | RDE-081 | Osservazione di Schrödinger | Canto | R | |
| 1 | ENW-017 | Circolo di Protezione di Zero | Addizione | U | |
| 1 | ENW-075 | Excalibur Anomala | Canto | SR | |
| 1 | ACN-147 | Statua del Sacro Tempio | Addizione | R | |
| 1 | RDE-042 | Folle Mondo di Alice | Addizione | U | |
| 1 | ENW-077 | Neo-Barriera di Tenebra | Addizione | U |
Totale 60
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-093 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-088 | Pietra Magica dell'Abisso Oscuro | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VIN3-020 | Incenerire | Canto | R | |
| 2 | LEL-002 | Previsione di Amaterasu | Canto | U | |
| 2 | VIN3-066 | Notte Eterna | Canto | R | |
| 2 | RDE-028 | Medicina Millenaria Miracolosa | Canto/Runa | C | |
| 2 | CFC-058 | Folata Celeste | Canto | R | |
| 2 | ACN-147 | Statua del Sacro Tempio | Addizione | R | |
| 1 | ENW-075 | Excalibur Anomala | Canto | SR | |
| 1 | LEL-093 | Capacità di Valentina | Canto | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!