DDeck Pubblici
TORNEO DEL MILLENNIO Breno Isaac Alves Bezerra
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: TORNEO DEL MILLENNIO Breno Isaac Alves Bezerra Formato: New Frontiers Reiya/Nuovo Valhalla
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOM-057 | La Strega del Tempo/La Strega del Tempo | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WOM-053 | La Distorsione del Tempo | Canto | SR | |
| 2 | ACN-069 | Richiamo di Keez | Canto | C | |
| 3 | WOM-054 | Soffio del Signore dei Draghi | Canto | C | |
| 4 | WOM-111 | Oltre il Confine del Tempo | Canto | R | |
| 2 | ADK-078 | Possessione Opzionale | Canto | R | |
| 2 | ADK-065 | Emersione del Dinosauro | Canto | C | |
| 2 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 2 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 4 | ACN-144 | Idolo della Magia | Addizione | C | |
| 3 | ADK-146 | Statua dell'Angelo della Torre | Addizione | C | |
| 1 | TSW-033 | Cavalca-Dinosauri | Risonatore | R | |
| 3 | ADK-076 | Mosasauro | Risonatore | R | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 2 | SDR6-007 | Viola, Fanciulla Infida | Risonatore | C | |
| 3 | SDR6-004 | Saturno, Incantatore della Stella Terrestre | Risonatore | C | |
| 2 | NDR-069 | Karura, il Corvo Tengu | Risonatore | SR |
Totale 43
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WOM-120 | Pietra Magica del Tempo | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | TSW-150 | Pietra Parlante | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | NDR-102 | Pietra Magica del Caos | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 4 | WOM-056 | L'Ultimo Tuono | Canto | R | |
| 3 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 2 | TSW-064 | Caverna del Fulmine | Addizione | R | |
| 2 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!