DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 COLLINSVILLE Derrick Mugwaneza
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 COLLINSVILLE Derrick Mugwaneza Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-109 | Oratrice della Notte Eterna/Scheherazade delle Notti Catastrofiche | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 3 | SDL4-007 | Tama, Famiglio del Sacro Vento | Risonatore | R | |
| 2 | WOM-100 | Rei, il Gufo Nero | Risonatore | SR | |
| 4 | TSW-103 | Rachel, Ricercatrice della Biblioteca Antica | Risonatore | R | |
| 3 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 1 | WOM-112 | Gill Lapis, Erede delle Stelle | Risonatore | SR | |
| 1 | TSW-111 | Eve, Narratore di Storie | Risonatore | R | |
| 1 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 4 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 4 | TSW-143 | Controllo dei Pensieri | Canto | U | |
| 4 | WOM-094 | Lampo di Genio | Canto | U | |
| 3 | VIN3-023 | Fiamma Demoniaca | Canto | R | |
| 2 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 2 | TSW-145 | Oscurità Nulla | Canto | SR |
Totale 41
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 3 | CFC-087 | Pietra Magica delle Onde Esplosive | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | RDE-098 | Pietra Magica della Dimora d'Ebano | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 4 | WOM-070 | I Sette Allievi di Laurite | Risonatore | R | |
| 1 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 3 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 2 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 2 | ENW-077 | Neo-Barriera di Tenebra | Addizione | U |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | TSW-118 | Lacrime Nere | Canto | C |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!