DDeck Pubblici
UBER SERIES 2018 MADRID Gabriel Domínguez Carrasco
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: UBER SERIES 2018 MADRID Gabriel Domínguez Carrasco Formato: Wanderer
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV5-011 | Lucifero/Lucifero, l'Angelo Caduto del Cordoglio | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 3 | TSW-103 | Rachel, Ricercatrice della Biblioteca Antica | Risonatore | R | |
| 4 | NDR-082 | Azazel, l'Angelo Caduto della Desolazione | Risonatore | R | |
| 2 | NDR-069 | Karura, il Corvo Tengu | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 2 | CFC-040 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | U | |
| 3 | SKL-058 | Percezione Acuta | Magia | U | |
| 4 | NDR-093 | Sguardo della Corruzione | Canto | R | |
| 4 | BFA-070 | Tempesta Oscura di Lapis | Magia | U | |
| 3 | TAT-088 | Lapidare a Morte | Magia | R | |
| 1 | BFA-061 | Raggio Lunare Nero | Magia | R | |
| 2 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 4 | TMS-090 | Anomalia Spazio-Temporale | Magia | C | |
| 2 | LEL-073 | Rimbalzo Magico | Canto | C | |
| 2 | RDE-069 | Vincolo Millenario | Canto | U |
Totale 42
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-088 | Pietra Magica dell'Abisso Oscuro | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | BFA-100 | Memoria della Necromanzia Dolorosa | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 11
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEL-065 | Valentina, Demone Invasore dell'Acqua/Valentina, Terrore Diffuso | Sovrano | R | |
| 2 | SKL-096 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | R | |
| 1 | VIN002-076 | Carro Armato della Classe G | Emblema | U | |
| 1 | MPR-043 | Barlume di Kaguya | Magia | R | |
| 2 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | ADK-091 | Distruzione del Portale | Canto | U | |
| 1 | CFC-058 | Folata Celeste | Canto | R | |
| 1 | BFA-061 | Raggio Lunare Nero | Magia | R | |
| 1 | CFC-049 | Catene di Ghiaccio | Addizione | U | |
| 2 | TAT-072 | Xeex, l'Antica Magia | Magia | R | |
| 1 | TTW-058 | Cessione Finale | Magia | U |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDR-034 | Tempesta di Sabbia | Canto/Runa | U | |
| 1 | SDV5-019 | Lacrime del Caduto | Runa | C | |
| 1 | SDV5-002 | Rosario Nero | Runa Suprema | R | |
| 1 | SDV5-004 | Divisione del Demone | Runa | C | |
| 1 | SDV5-008 | Ali Nere | Runa | U |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!