DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 2° Classificato
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 FUKUOKA 2° Classificato Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-109 | Oratrice della Notte Eterna/Scheherazade delle Notti Catastrofiche | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SDL4-005 | Elfa Sacra | Risonatore | C | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 2 | SDR6-007 | Viola, Fanciulla Infida | Risonatore | C | |
| 4 | TSW-110 | Eva, Ascoltatrice di Storie | Risonatore | R | |
| 4 | TSW-101 | Bambola Guardia di Pattuglia | Risonatore | U | |
| 3 | TSW-091 | Djinni Malvagio | Risonatore | U | |
| 1 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 1 | TSW-111 | Eve, Narratore di Storie | Risonatore | R | |
| 4 | TSW-005 | Pace Fasulla | Canto | C | |
| 1 | TSW-008 | Speranza Rigogliosa | Canto | R | |
| 4 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 1 | VIN3-055 | Crescita Rapida | Canto | R | |
| 3 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 1 | RDE-081 | Osservazione di Schrödinger | Canto | R |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-090 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-089 | Pietra Magica della Bellezza della Natura | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 2 | VIN3-061 | Abdul Alhazred, Poeta della Follia | Risonatore | R | |
| 2 | TSW-019 | Errore di Calcolo | Canto | C | |
| 1 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 2 | SDR4-010 | Sparire | Canto | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | TSW-118 | Lacrime Nere | Canto | C | |
| 2 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U | |
| 1 | TSW-114 | Gli Ultimi Giorni del Burattino | Canto | C | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!