DDeck Pubblici
REGIONAL ALBACETE MIDORI GAMES 2018 Francisco José Alfaro Cañadas
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: REGIONAL ALBACETE MIDORI GAMES 2018 Francisco José Alfaro Cañadas Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-109 | Oratrice della Notte Eterna/Scheherazade delle Notti Catastrofiche | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 4 | TSW-143 | Controllo dei Pensieri | Canto | U | |
| 4 | TSW-110 | Eva, Ascoltatrice di Storie | Risonatore | R | |
| 2 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 3 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 3 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 2 | TSW-154 | Effige Enorme [Variante] | Risonatore | C | |
| 4 | SDR6-008 | Blazer, il Ladro Leggendario | Risonatore | C | |
| 1 | TSW-091 | Djinni Malvagio | Risonatore | U | |
| 4 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 2 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 3 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 2 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 2 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | LEL-097 | Pietra Assassina | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | TSW-150 | Pietra Parlante | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-088 | Bambola delle Pulizie | Risonatore | C | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-118 | Lacrime Nere | Canto | C | |
| 2 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 2 | SDR4-010 | Sparire | Canto | R | |
| 1 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 3 | ADK-091 | Distruzione del Portale | Canto | U | |
| 3 | VIN3-060 | Rifugio Isolato dal Vento | Addizione: Terreno | R | |
| 1 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U |
Totale 15
Carte
EXTRA DECK
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 1 | TSW-087 | Avvicinarsi alla Verità | Canto | C | |
| 1 | TSW-104 | Agonia di Scarlet | Canto | R | |
| 1 | TSW-128 | Insurrezione dell'Elementale Malvagio | Canto | U | |
| 1 | TSW-093 | Gli Ultimi Giorni di un Dragonide Inerme | Canto | U |
Totale 5
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!