DDeck Pubblici
L'Albero della Cuccagna
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: L'Albero della Cuccagna Formato: Wanderer
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMS-068 | Yggdrasil, l'Albero del Mondo | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TMS-053 | Alice, Avatar delle Sette Terre | Risonatore | SR | |
| 2 | TMS-091 | Excalibur X, Lama delle Sette Terre | Emblema | R | |
| 3 | LEL-002 | Previsione di Amaterasu | Canto | U | |
| 3 | TAT-072 | Xeex, l'Antica Magia | Magia | R | |
| 3 | LEL-060 | Grusbalesta, Ricercatore di Pietre Magiche | Risonatore | SR | |
| 2 | VIN3-081 | Odino l'Onnisciente | Risonatore | R | |
| 1 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 3 | TMS-040 | Musa, Dea della Musica | Risonatore | SR | |
| 2 | TTW-003 | Artù Pendragon, Re della Tavola Rotonda | Risonatore | SR | |
| 1 | CFC-043 | Lumia, Intrappolata nella Bara di Ghiaccio | Risonatore | SR | |
| 3 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 2 | ENW-093 | Faria, Maestra di Spada Suprema | Risonatore | R | |
| 2 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR | |
| 2 | MPR-003 | Accogliere la Luce | Magia | C | |
| 2 | BFA-079 | Pricia, Assassina della Signora Suprema | Risonatore | SR | |
| 4 | CFC-065 | Melfee, Incantatrice del Vento Celeste | Risonatore | SR | |
| 2 | MPR-062 | Fiethsing, il Magus del Sacro Vento | Risonatore | SR | |
| 3 | SKL-053 | Benedizione di Yggdrasil | Magia | C |
Totale 42
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMF-097 | Pietra Magica della Fitta Foresta | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TAT-094 | Pietra Magica delle Onde Esplosive | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CMF-096 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | TAT-096 | Pietra Magica dei Cieli Ventosi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | RDE-097 | Pietra del Dolore di Kaguya | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-089 | Pietra Magica della Bellezza della Natura | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | BFA-099 | Memoria del Primo Volo | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | LEL-099 | Memoria di Pricia | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | MPR-100 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN001-075 | Vlad Tepes/Vlad Tepes | Sovrano | U | |
| 1 | LEL-071 | Lumia, la Rinascita Predestinata/Lumia, Santa del Loto Scarlatto | Sovrano | R | |
| 2 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR | |
| 1 | TTW-063 | Reflect, Figlio di Potenziale/Refrain, Figlia di Convergenza | Sovrano | R | |
| 3 | ENW-064 | Debito di Anime | Canto | U | |
| 1 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 2 | BFA-079 | Pricia, Assassina della Signora Suprema | Risonatore | SR | |
| 1 | CFC-015 | Zero, Sei Saggi della Luce/Zero, Maestra della Sciabola Magica | Sovrano | R | |
| 3 | SKL-096 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!