DDeck Pubblici
GRAND PRIX 2018 TOKYO 7° Classificato
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: GRAND PRIX 2018 TOKYO 7° Classificato Formato: New Frontiers Lapis/Reiya
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADK-060 | Ayu, Spadaccina Lunare/Ayu, Spadaccina Sciamana | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADK-098 | Spirito dell'Elfo Addolorato | Risonatore | U | |
| 1 | ADK-087 | Spirito del Samurai Ostinato | Risonatore | R | |
| 1 | ADK-075 | Spirito del Drago Nebbioso | Risonatore | SR | |
| 1 | ADK-070 | Umile Insetto Spirito | Risonatore | C | |
| 1 | ADK-084 | Spirito della Tigre Valorosa | Risonatore | R | |
| 1 | CFC-065 | Melfee, Incantatrice del Vento Celeste | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-043 | Drago Acquatico di Flute | Risonatore | C | |
| 1 | ENW-096 | Machina, Re delle Macchine Maledette | Risonatore | R | |
| 1 | RDE-074 | Mystia, la Tesoriera | Risonatore | SR | |
| 1 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 1 | ADK-062 | Medicina dal Potere Speciale di Ayu | Addizione | C | |
| 1 | ADK-073 | Scacciapensieri Magico | Canto/Runa | C | |
| 1 | LEL-094 | Paludi di Origine Magica | Addizione | U | |
| 1 | VIN3-060 | Rifugio Isolato dal Vento | Addizione: Terreno | R | |
| 1 | RDE-042 | Folle Mondo di Alice | Addizione | U | |
| 1 | ENW-077 | Neo-Barriera di Tenebra | Addizione | U | |
| 1 | RDE-065 | Pergamena Illustrata di Kaguya | Canto/Runa | C | |
| 1 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 1 | ADK-106 | Sogni dell'Altro Mondo | Canto | U | |
| 1 | RDE-069 | Vincolo Millenario | Canto | U | |
| 1 | LEL-026 | Brezza Finale | Canto | R | |
| 1 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 1 | VIN3-074 | Disprezzo di Alice Oscura | Canto | R | |
| 1 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 1 | RDE-092 | Odio Eterno | Canto | U | |
| 1 | CFC-040 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | U | |
| 1 | ADK-063 | Fendente di Ayu | Canto | U | |
| 1 | ADK-079 | Ritorno di Shaela | Canto | C | |
| 1 | ACN-079 | Previsione di Shaela | Canto | R | |
| 1 | ENW-040 | Separazione | Canto | U | |
| 1 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 1 | ENW-064 | Debito di Anime | Canto | U | |
| 1 | RDE-054 | Cancellazione | Canto | C | |
| 1 | VIN3-066 | Notte Eterna | Canto | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 1 | CFC-073 | Ricorrenza Eterna | Canto | R | |
| 1 | ACN-142 | Risucchio di Vitalità | Canto | SR | |
| 1 | ACN-081 | Aquasol Rotante | Canto | C | |
| 1 | ADK-143 | Rete del Ragno | Canto | U | |
| 1 | LEL-002 | Previsione di Amaterasu | Canto | U | |
| 1 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR | |
| 1 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 1 | RDE-077 | Balzo di Pricia | Canto | R |
Totale 43
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ADK-150 | Pietra della Possessione | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-089 | Pietra Magica della Fitta Foresta | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-088 | Pietra Magica dell'Abisso Oscuro | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-086 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDE-015 | Cavallo Infuocato Scattante | Risonatore | C | |
| 1 | ENW-036 | Alice, Ragazza del Pianeta Blu | Risonatore | SR | |
| 1 | LEL-018 | Charlotte, Portatrice del Sacro Spirito | Risonatore | SR | |
| 1 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 1 | CFC-049 | Catene di Ghiaccio | Addizione | U | |
| 1 | ACN-069 | Richiamo di Keez | Canto | C | |
| 1 | VIN3-020 | Incenerire | Canto | R | |
| 1 | ADK-091 | Distruzione del Portale | Canto | U | |
| 1 | ADK-131 | Digestione | Canto | U | |
| 1 | LEL-033 | Folgore Nera di Alhama'at | Canto | U | |
| 1 | LEL-073 | Rimbalzo Magico | Canto | C | |
| 1 | ACN-140 | Verità tra l'Oscurità | Canto | U | |
| 1 | LEL-023 | Sorriso di Rachel | Canto | U | |
| 1 | ACN-002 | Luce Struggente | Canto | SR | |
| 1 | SDL3-006 | Muro di Ghiaccio Malefico | Canto | C |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!