DDeck Pubblici
TORNEO DEL MILLENNIO Sari Hassan
Mazzo Creato Da Staff Fowtcg.it
Nome Mazzo: TORNEO DEL MILLENNIO Sari Hassan Formato: New Frontiers Alice/Lapis
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENW-031 | Spadaccino di Fuoco/Adelbert, Leader della Brigata Dimensionale | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 3 | TMS-090 | Anomalia Spazio-Temporale | Magia | C | |
| 3 | RDE-044 | Alice dal Cuore Nero | Risonatore | SR | |
| 2 | RDE-080 | Schrödinger, il Gatto nel Flusso | Risonatore | R | |
| 4 | TTW-027 | Ginevra, la Regina Gelosa | Risonatore | R | |
| 2 | TMS-029 | Uovo di Rukh | Risonatore | C | |
| 2 | LEL-013 | Fiamma Invisibile | Risonatore | C | |
| 1 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-094 | Valentina, l'Illusione Fatiscente | Risonatore | R | |
| 3 | ENW-087 | Gill Lapis, Usurpatore del Potere Esasperante | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-075 | Excalibur Anomala | Canto | SR | |
| 2 | BFA-061 | Raggio Lunare Nero | Magia | R | |
| 3 | VIN3-061 | Abdul Alhazred, Poeta della Follia | Risonatore | R | |
| 2 | CFC-040 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | U | |
| 3 | VIN3-072 | Ombra, Emissario dell'Oscurità | Risonatore | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 3 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR |
Totale 40
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CFC-095 | Pietra Magica degli Involucri Arsi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 4 | CFC-088 | Pietra Magica dell'Abisso Oscuro | Pietra Magica Speciale | R | |
| 2 | CFC-093 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
MAZZO SECONDARIO (SIDE)
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDE-004 | Ryula, Principessa Drago d'Alabastro | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-036 | Alice, Ragazza del Pianeta Blu | Risonatore | SR | |
| 1 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 2 | ENW-080 | Rezzard, Re dei Dannati | Risonatore | R | |
| 1 | TTW-003 | Artù Pendragon, Re della Tavola Rotonda | Risonatore | SR | |
| 1 | TMS-072 | Gill Lapis, Conquistatore della Luna Nera/Gill Lapis, il Primogenitore | Sovrano | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 1 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 2 | ENW-086 | Alba della Terra | Canto | SR | |
| 2 | LEL-034 | Morte a Mezzanotte | Canto | C | |
| 2 | SKL-096 | Falce della Morte, la Mietitrice di Vite | Emblema | R |
Totale 15
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!