DDeck Pubblici
Kitsune Gaming Genesis Tournament 4th place - Yggdrasil (Francesco Campoli)
Mazzo Creato Da Rosso
Nome Mazzo: Kitsune Gaming Genesis Tournament 4th place - Yggdrasil (Francesco Campoli) Formato: Genesis
AREA DEL SOVRANO
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENW-068 | Yggdrasil, Albero Verdeggiante Malefico | Sovrano | R |
MAZZO PRINCIPALE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIN3-061 | Abdul Alhazred, Poeta della Follia | Risonatore | R | |
| 1 | ENW-002 | Arla, Asso Diabolico | Risonatore | U | |
| 1 | ADK-063 | Fendente di Ayu | Canto | U | |
| 1 | NDR-083 | Belial, il Malvagio delle Sacre Scritture | Risonatore | SR | |
| 1 | SDR6-008 | Blazer, il Ladro Leggendario | Risonatore | C | |
| 1 | SKL-053 | Benedizione di Yggdrasil | Magia | C | |
| 1 | ACN-117 | Spruzzo di Sangue | Canto | C | |
| 1 | VIN3-032 | Magica Trasformazione dell'Acqua di Charlotte | Canto | R | |
| 1 | ACN-123 | Cappuccio Nero | Risonatore | SR | |
| 1 | VIN3-066 | Notte Eterna | Canto | R | |
| 1 | ACN-096 | Magia di Faerur | Canto | U | |
| 1 | LEL-055 | Evocazione di Faria | Canto | C | |
| 1 | WL009 | Fiamma del Mondo Esterno | Magia | R | |
| 1 | TSW-008 | Speranza Rigogliosa | Canto | R | |
| 1 | SDR6-010 | Arti Proibite | Canto | C | |
| 1 | VIN3-047 | Frigg, Dea del Raccolto Abbondante | Risonatore | R | |
| 1 | ENW-087 | Gill Lapis, Usurpatore del Potere Esasperante | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-005 | Grimm, il Re Giusto | Risonatore | R | |
| 1 | TMS-092 | Idromonica, Strumento Celeste | Emblema | R | |
| 1 | ENW-075 | Excalibur Anomala | Canto | SR | |
| 1 | SKL-099 | Corno delle Bestie Sacre | Emblema | R | |
| 1 | BFA-007 | Fuga Interdimensionale | Magia | R | |
| 1 | WOM-113 | Invito al Valhalla | Canto | U | |
| 1 | LEL-068 | Farfalla del Raggio Lunare di Kaguya | Canto | R | |
| 1 | BFA-070 | Tempesta Oscura di Lapis | Magia | U | |
| 1 | TSW-094 | Laurite, Astrologo dei Sette Astri | Risonatore | SR | |
| 1 | NDR-093 | Sguardo della Corruzione | Canto | R | |
| 1 | ENW-096 | Machina, Re delle Macchine Maledette | Risonatore | R | |
| 1 | ENW-024 | Melgis, Re della Fiamma Nera | Risonatore | U | |
| 1 | TMS-026 | Ricordo della Sparizione | Magia | R | |
| 1 | RDE-028 | Medicina Millenaria Miracolosa | Canto/Runa | C | |
| 1 | ENW-077 | Neo-Barriera di Tenebra | Addizione | U | |
| 1 | ADK-106 | Sogni dell'Altro Mondo | Canto | U | |
| 1 | PR2015-022 | Oz, il Grande Mago | Risonatore | P | |
| 1 | TSW-103 | Rachel, Ricercatrice della Biblioteca Antica | Risonatore | R | |
| 1 | WOM-100 | Rei, il Gufo Nero | Risonatore | SR | |
| 1 | ENW-010 | Rilasciare | Canto | C | |
| 1 | ENW-080 | Rezzard, Re dei Dannati | Risonatore | R | |
| 1 | TSW-146 | Storia Rovinata | Canto | SR | |
| 1 | TMS-089 | Sigillo di Vento e Luce | Magia | C | |
| 1 | ENW-063 | Venti Taglienti | Canto | SR | |
| 1 | VIN3-072 | Ombra, Emissario dell'Oscurità | Risonatore | R | |
| 1 | MPR-014 | Segnale per l'Avvenire | Magia | C | |
| 1 | BFA-079 | Pricia, Assassina della Signora Suprema | Risonatore | SR | |
| 1 | TMS-090 | Anomalia Spazio-Temporale | Magia | C | |
| 1 | ADK-143 | Rete del Ragno | Canto | U | |
| 1 | CMF-093 | Spirale della Disperazione | Magia | R | |
| 1 | TAT-088 | Lapidare a Morte | Magia | R | |
| 1 | ENW-084 | La Battaglia Finale | Canto | U | |
| 1 | CFC-083 | La Nebbia Senza Nome | Canto | C | |
| 1 | VIN3-074 | Disprezzo di Alice Oscura | Canto | R | |
| 1 | TSW-143 | Controllo dei Pensieri | Canto | U | |
| 1 | ADK-113 | Vera Lama degli Spiriti | Canto | C | |
| 1 | ACN-140 | Verità tra l'Oscurità | Canto | U | |
| 1 | ENW-093 | Faria, Maestra di Spada Suprema | Risonatore | R | |
| 1 | LEL-093 | Capacità di Valentina | Canto | R | |
| 1 | RDE-093 | Valentina, la Passione del Crepuscolo | Risonatore | SR | |
| 1 | LEL-094 | Paludi di Origine Magica | Addizione | U | |
| 1 | TAT-072 | Xeex, l'Antica Magia | Magia | R | |
| 1 | MPR-090 | Zero, il Magus del Nulla | Risonatore | SR |
Totale 60
Carte
MAZZO DELLE PIETRE MAGICHE
| QTA | ID CARTA | NOME | TIPO | ATTRIBUTO | RARITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDE-096 | Pietra Magica Antica | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-087 | Pietra Magica dell'Oscurità Ventosa | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | LEL-097 | Pietra Assassina | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | SOUVENIR003 | Pietra Magica dell'Oscuro Silenzio | Pietra Magica Speciale | P | |
| 1 | CFC-088 | Pietra Magica dell'Abisso Oscuro | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | SOUVENIR007 | Pietra Magica dello Squarcio nei Cieli | Pietra Magica Speciale | P | |
| 1 | PR2015-026 | Pietra Magica della Luce Lunare | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | PR2015-025 | Pietra Magica dell'Ombra Lunare | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | CFC-095 | Pietra Magica degli Involucri Arsi | Pietra Magica Speciale | R | |
| 1 | VIN3-094 | Pietra Magica della Luce Ombrosa | Pietra Magica Speciale | R |
Totale 10
Carte
Commenti:
Per commentare il mazzo effettua il LOGIN!!