Standings Ruler League - Aprile 2015
Tournament Standings Ruler League - Aprile 2015 - Fumetteria Wanted
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Pastorelli | 0100000651 | 12 | 10 | 22 | 500593-0 |
2 | Roberto Iacolino | 8800002208 | 9 | 6 | 15 | 583552-0 |
3 | Matteo Florini | 3400002377 | 7 | 3 | 10 | 333515-0 |
4 | mirco passini | 6600000794 | 6 | 3 | 9 | 645505-0 |
5 | Giulia Degli Esposti | 0900001586 | 6 | 1 | 7 | 541520-0 |
6 | Damiano Pagliuso | 5000003084 | 6 | 1 | 7 | 333406-0 |
7 | Daniele Barisich | 2700002037 | 4 | 1 | 5 | 520437-0 |
8 | Fortunato Pagliuso | 6300003085 | 4 | 1 | 5 | 291484-0 |
9 | alessia cardi | 8600000796 | 3 | 0 | 3 | 604442-0 |
10 | Diego Ballotta | 5900000454 | 1 | 0 | 1 | 479375-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michele Pastorelli (0100000651) | alessia cardi (8600000796) | Winner |
1 | 2 | Daniele Barisich (2700002037) | Roberto Iacolino (8800002208) | Loser |
1 | 3 | Matteo Florini (3400002377) | mirco passini (6600000794) | Loser |
1 | 4 | Fortunato Pagliuso (6300003085) | Damiano Pagliuso (5000003084) | Loser |
1 | 5 | Diego Ballotta (5900000454) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Loser |
2 | 1 | Michele Pastorelli (0100000651) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Winner |
2 | 2 | mirco passini (6600000794) | Roberto Iacolino (8800002208) | Loser |
2 | 3 | Damiano Pagliuso (5000003084) | Daniele Barisich (2700002037) | Loser |
2 | 4 | Matteo Florini (3400002377) | Diego Ballotta (5900000454) | Draw |
2 | 5 | alessia cardi (8600000796) | Fortunato Pagliuso (6300003085) | Winner |
3 | 1 | Roberto Iacolino (8800002208) | Michele Pastorelli (0100000651) | Loser |
3 | 2 | Daniele Barisich (2700002037) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Loser |
3 | 3 | mirco passini (6600000794) | alessia cardi (8600000796) | Winner |
3 | 4 | Damiano Pagliuso (5000003084) | Matteo Florini (3400002377) | Loser |
3 | 5 | Diego Ballotta (5900000454) | Fortunato Pagliuso (6300003085) | Loser |
4 | 1 | Michele Pastorelli (0100000651) | mirco passini (6600000794) | Winner |
4 | 2 | Roberto Iacolino (8800002208) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Winner |
4 | 3 | Matteo Florini (3400002377) | alessia cardi (8600000796) | Winner |
4 | 4 | Daniele Barisich (2700002037) | Fortunato Pagliuso (6300003085) | Draw |
4 | 5 | Damiano Pagliuso (5000003084) | Diego Ballotta (5900000454) | Winner |
Tournament Standings Ruler League - Aprile 2015 - Fumetteria Wanted
All the info about the tournament Ruler League - Aprile 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Aprile 2015