Standings Ruler League - Aprile 2015
Tournament Standings Ruler League - Aprile 2015 - Non Solo Fumetto Tre di Alessio Latini
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gioele Giusti | 2700003247 | 9 | 10 | 19 | 333666-0 |
2 | Andrea Barbensi | 1500000964 | 6 | 6 | 12 | 666466-0 |
3 | Mattia Falchetti | 9000003235 | 6 | 3 | 9 | 555619-0 |
4 | Stefano Bianchi | 8100001281 | 6 | 3 | 9 | 333733-0 |
5 | Mirko Rossi | 5100000922 | 0 | 1 | 1 | 777428-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Bianchi (8100001281) | Andrea Barbensi (1500000964) | Loser |
1 | 2 | Mattia Falchetti (9000003235) | Mirko Rossi (5100000922) | Winner |
1 | 3 | Gioele Giusti (2700003247) | (BYE) | Winner |
2 | 1 | Andrea Barbensi (1500000964) | Mattia Falchetti (9000003235) | Loser |
2 | 2 | Gioele Giusti (2700003247) | Mirko Rossi (5100000922) | Winner |
2 | 3 | Stefano Bianchi (8100001281) | (BYE) | Winner |
3 | 1 | Mattia Falchetti (9000003235) | Gioele Giusti (2700003247) | Loser |
3 | 2 | Andrea Barbensi (1500000964) | (BYE) | Winner |
3 | 3 | Stefano Bianchi (8100001281) | Mirko Rossi (5100000922) | Winner |
Tournament Standings Ruler League - Aprile 2015 - Non Solo Fumetto Tre di Alessio Latini
All the info about the tournament Ruler League - Aprile 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Aprile 2015