Standings Ruler League - Settembre 2015
Tournament Standings Ruler League - Settembre 2015 - Kurousagi comics & games s.n.c.
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Nuti | 4000004808 | 12 | 0 | 12 | 500625-0 |
2 | Fabio Viligiardi | 3400001662 | 9 | 0 | 9 | 625531-0 |
3 | Daniele Ghezzi | 7900002270 | 9 | 0 | 9 | 312562-0 |
4 | Andrea Guerri | 2800002862 | 6 | 0 | 6 | 687453-0 |
5 | Luca Della Tommasina | 0400002860 | 6 | 0 | 6 | 562562-0 |
6 | Simone Barsanti | 1500000322 | 6 | 0 | 6 | 375484-0 |
7 | Daniel Mele | 5800000261 | 3 | 0 | 3 | 625437-0 |
8 | Giammarco Rabatti | 5900002104 | 3 | 0 | 3 | 500421-0 |
9 | Andrea Pampaloni | 8700002895 | 3 | 0 | 3 | 437390-0 |
10 | Stefano Mannozzi | 4100005155 | 3 | 0 | 3 | 375531-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabio Viligiardi (3400001662) | Simone Barsanti (1500000322) | Winner |
1 | 2 | Andrea Pampaloni (8700002895) | Giammarco Rabatti (5900002104) | Loser |
1 | 3 | Andrea Guerri (2800002862) | Daniele Ghezzi (7900002270) | Winner |
1 | 4 | Laura Nuti (4000004808) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Winner |
1 | 5 | Stefano Mannozzi (4100005155) | Daniel Mele (5800000261) | Loser |
2 | 1 | Andrea Guerri (2800002862) | Fabio Viligiardi (3400001662) | Loser |
2 | 2 | Laura Nuti (4000004808) | Daniel Mele (5800000261) | Winner |
2 | 3 | Giammarco Rabatti (5900002104) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Loser |
2 | 4 | Simone Barsanti (1500000322) | Stefano Mannozzi (4100005155) | Loser |
2 | 5 | Daniele Ghezzi (7900002270) | Andrea Pampaloni (8700002895) | Winner |
3 | 1 | Laura Nuti (4000004808) | Fabio Viligiardi (3400001662) | Winner |
3 | 2 | Luca Della Tommasina (0400002860) | Daniel Mele (5800000261) | Winner |
3 | 3 | Andrea Guerri (2800002862) | Stefano Mannozzi (4100005155) | Winner |
3 | 4 | Giammarco Rabatti (5900002104) | Daniele Ghezzi (7900002270) | Loser |
3 | 5 | Simone Barsanti (1500000322) | Andrea Pampaloni (8700002895) | Winner |
4 | 1 | Laura Nuti (4000004808) | Andrea Guerri (2800002862) | Winner |
4 | 2 | Fabio Viligiardi (3400001662) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Winner |
4 | 3 | Daniele Ghezzi (7900002270) | Daniel Mele (5800000261) | Winner |
4 | 4 | Stefano Mannozzi (4100005155) | Andrea Pampaloni (8700002895) | Loser |
4 | 5 | Simone Barsanti (1500000322) | Giammarco Rabatti (5900002104) | Winner |
Tournament Standings Ruler League - Settembre 2015 - Kurousagi comics & games s.n.c.
All the info about the tournament Ruler League - Settembre 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Settembre 2015