Standings Ruler League - Novembre 2015
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Magic Fun
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivano Osella | 2800004732 | 12 | 0 | 12 | 375633-0 |
2 | Dario Gulotta | 7200004407 | 9 | 0 | 9 | 687453-0 |
3 | Simone Strazieri | 8300006305 | 9 | 0 | 9 | 562600-0 |
4 | Daniel Piazzese | 4000006118 | 9 | 0 | 9 | 250541-0 |
5 | Jacopo Lazzaro | 7400005543 | 6 | 0 | 6 | 666500-0 |
6 | Alberto Gibellato | 2000006776 | 6 | 0 | 6 | 562383-0 |
7 | Donato Lioi | 4900001397 | 6 | 0 | 6 | 500531-0 |
8 | Joele Meloni | 3600006777 | 6 | 0 | 6 | 375578-0 |
9 | Stefania Berruto | 4300007144 | 3 | 0 | 3 | 562483-0 |
10 | Roberto Grancia | 8800004462 | 3 | 0 | 3 | 437383-0 |
11 | Davide Giordano | 0100006673 | 3 | 0 | 3 | 312531-0 |
12 | Riccardo Cacucci | 3200006539 | 0 | 0 | 0 | 625333-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dario Gulotta (7200004407) | Joele Meloni (3600006777) | Winner |
1 | 2 | Stefania Berruto (4300007144) | Roberto Grancia (8800004462) | Winner |
1 | 3 | Davide Giordano (0100006673) | Donato Lioi (4900001397) | Loser |
1 | 4 | Riccardo Cacucci (3200006539) | Ivano Osella (2800004732) | Loser |
1 | 5 | Alberto Gibellato (2000006776) | Simone Strazieri (8300006305) | Loser |
1 | 6 | Jacopo Lazzaro (7400005543) | (BYE) | Winner |
1 | 7 | Daniel Piazzese (4000006118) | (BYE) | Loser |
2 | 1 | Ivano Osella (2800004732) | Stefania Berruto (4300007144) | Winner |
2 | 2 | Donato Lioi (4900001397) | Dario Gulotta (7200004407) | Loser |
2 | 3 | Simone Strazieri (8300006305) | Jacopo Lazzaro (7400005543) | Winner |
2 | 4 | Davide Giordano (0100006673) | Alberto Gibellato (2000006776) | Loser |
2 | 5 | Riccardo Cacucci (3200006539) | Joele Meloni (3600006777) | Loser |
2 | 6 | Daniel Piazzese (4000006118) | Roberto Grancia (8800004462) | Winner |
3 | 1 | Simone Strazieri (8300006305) | Dario Gulotta (7200004407) | Loser |
3 | 2 | Ivano Osella (2800004732) | Jacopo Lazzaro (7400005543) | Winner |
3 | 3 | Joele Meloni (3600006777) | Alberto Gibellato (2000006776) | Loser |
3 | 4 | Donato Lioi (4900001397) | Stefania Berruto (4300007144) | Winner |
3 | 5 | Daniel Piazzese (4000006118) | Riccardo Cacucci (3200006539) | Winner |
3 | 6 | Davide Giordano (0100006673) | Roberto Grancia (8800004462) | Loser |
4 | 1 | Dario Gulotta (7200004407) | Ivano Osella (2800004732) | Loser |
4 | 2 | Simone Strazieri (8300006305) | Donato Lioi (4900001397) | Winner |
4 | 3 | Alberto Gibellato (2000006776) | Daniel Piazzese (4000006118) | Loser |
4 | 4 | Jacopo Lazzaro (7400005543) | Stefania Berruto (4300007144) | Winner |
4 | 5 | Joele Meloni (3600006777) | Roberto Grancia (8800004462) | Winner |
4 | 6 | Riccardo Cacucci (3200006539) | Davide Giordano (0100006673) | Loser |
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Magic Fun
All the info about the tournament Ruler League - Novembre 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Novembre 2015