Standings Ruler League - Novembre 2015
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Fumettopoli di Angelo Rossi
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Dolce | 2700002615 | 12 | 0 | 12 | 562590-0 |
2 | Antonio Tagliareni | 7000005873 | 9 | 0 | 9 | 615615-0 |
3 | Federico Ginestroni | 4600000976 | 6 | 0 | 6 | 687508-0 |
4 | William Giommoni | 9400005132 | 6 | 0 | 6 | 562508-0 |
5 | Alessandro Brilli | 1400004089 | 6 | 0 | 6 | 500533-0 |
6 | Giuliano Polpetti | 0900003511 | 6 | 0 | 6 | 375533-0 |
7 | Alessandro Astrologhi | 7200007110 | 6 | 0 | 6 | 333458-0 |
8 | Matteo Onorati | 3200001066 | 0 | 0 | 0 | 500450-0 |
9 | Stefano Manfredini | 0100000569 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Giommoni (9400005132) | Mirko Dolce (2700002615) | Loser |
1 | 2 | Alessandro Brilli (1400004089) | Matteo Onorati (3200001066) | Winner |
1 | 3 | Antonio Tagliareni (7000005873) | Stefano Manfredini (0100000569) | Winner |
1 | 4 | Federico Ginestroni (4600000976) | Giuliano Polpetti (0900003511) | Winner |
1 | 5 | Alessandro Astrologhi (7200007110) | (BYE) | Winner |
2 | 1 | Alessandro Brilli (1400004089) | Mirko Dolce (2700002615) | Loser |
2 | 2 | Federico Ginestroni (4600000976) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Loser |
2 | 3 | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Giuliano Polpetti (0900003511) | Loser |
2 | 4 | Matteo Onorati (3200001066) | William Giommoni (9400005132) | Loser |
3 | 1 | Mirko Dolce (2700002615) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Winner |
3 | 2 | Federico Ginestroni (4600000976) | Alessandro Brilli (1400004089) | Winner |
3 | 3 | Giuliano Polpetti (0900003511) | William Giommoni (9400005132) | Loser |
3 | 4 | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Matteo Onorati (3200001066) | Winner |
4 | 1 | Mirko Dolce (2700002615) | Federico Ginestroni (4600000976) | Winner |
4 | 2 | Antonio Tagliareni (7000005873) | William Giommoni (9400005132) | Winner |
4 | 3 | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Alessandro Brilli (1400004089) | Loser |
4 | 4 | Giuliano Polpetti (0900003511) | Matteo Onorati (3200001066) | Winner |
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Fumettopoli di Angelo Rossi
All the info about the tournament Ruler League - Novembre 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Novembre 2015