Standings Ruler League - Novembre 2015
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Fumettopoli di Angelo Rossi
Rank | Player | Fow ID | Points | Bonus | Total | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Dolce | 2700002615 | 12 | 0 | 12 | 500640-0 |
2 | Luca Carniani | 1200001174 | 9 | 0 | 9 | 687515-0 |
3 | Riccardo Scapecchi | 9600004087 | 9 | 0 | 9 | 437531-0 |
4 | Nicolò Carbone | 0600000606 | 9 | 0 | 9 | 312515-0 |
5 | Federico Ginestroni | 4600000976 | 6 | 0 | 6 | 750546-0 |
6 | Antonio Tagliareni | 7000005873 | 6 | 0 | 6 | 562562-0 |
7 | Stefano Manfredini | 0100000569 | 6 | 0 | 6 | 500500-0 |
8 | William Giommoni | 9400005132 | 6 | 0 | 6 | 437468-0 |
9 | Alessandro Brilli | 1400004089 | 3 | 0 | 3 | 562437-0 |
10 | Giuliano Polpetti | 0900003511 | 3 | 0 | 3 | 437437-0 |
11 | Ioan Iacobo Chioccioli | 0900000633 | 3 | 0 | 3 | 437406-0 |
12 | Alessandro Astrologhi | 7200007110 | 0 | 0 | 0 | 375437-0 |
Match | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giuliano Polpetti (0900003511) | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Winner |
1 | 2 | Ioan Iacobo Chioccioli (0900000633) | Stefano Manfredini (0100000569) | Loser |
1 | 3 | Alessandro Brilli (1400004089) | Mirko Dolce (2700002615) | Loser |
1 | 4 | William Giommoni (9400005132) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Loser |
1 | 5 | Nicolò Carbone (0600000606) | Luca Carniani (1200001174) | Loser |
1 | 6 | Federico Ginestroni (4600000976) | Riccardo Scapecchi (9600004087) | Winner |
2 | 1 | Stefano Manfredini (0100000569) | Giuliano Polpetti (0900003511) | Winner |
2 | 2 | Luca Carniani (1200001174) | Mirko Dolce (2700002615) | Loser |
2 | 3 | Federico Ginestroni (4600000976) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Winner |
2 | 4 | Nicolò Carbone (0600000606) | Ioan Iacobo Chioccioli (0900000633) | Winner |
2 | 5 | Alessandro Brilli (1400004089) | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Winner |
2 | 6 | William Giommoni (9400005132) | Riccardo Scapecchi (9600004087) | Loser |
3 | 1 | Mirko Dolce (2700002615) | Federico Ginestroni (4600000976) | Winner |
3 | 2 | Stefano Manfredini (0100000569) | Luca Carniani (1200001174) | Loser |
3 | 3 | Alessandro Brilli (1400004089) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Loser |
3 | 4 | Riccardo Scapecchi (9600004087) | Giuliano Polpetti (0900003511) | Winner |
3 | 5 | Nicolò Carbone (0600000606) | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Winner |
3 | 6 | Ioan Iacobo Chioccioli (0900000633) | William Giommoni (9400005132) | Loser |
4 | 1 | Mirko Dolce (2700002615) | Antonio Tagliareni (7000005873) | Winner |
4 | 2 | Federico Ginestroni (4600000976) | Luca Carniani (1200001174) | Loser |
4 | 3 | Riccardo Scapecchi (9600004087) | Stefano Manfredini (0100000569) | Winner |
4 | 4 | Nicolò Carbone (0600000606) | Alessandro Brilli (1400004089) | Winner |
4 | 5 | William Giommoni (9400005132) | Giuliano Polpetti (0900003511) | Winner |
4 | 6 | Ioan Iacobo Chioccioli (0900000633) | Alessandro Astrologhi (7200007110) | Winner |
Tournament Standings Ruler League - Novembre 2015 - Fumettopoli di Angelo Rossi
All the info about the tournament Ruler League - Novembre 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Novembre 2015