Tournament Info Ruler League - Settembre 2015
All the info about the tournament Ruler League - Settembre 2015
Stadings after 4 Stages
| Rank | Player | FOW ID | Total | Points | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | costantino napolitano | 8900005773 | 37 | 37 | 0 | 4 |
| 2 | nicola carrieri | 5800003598 | 30 | 30 | 0 | 4 |
| 3 | daniele miola | 0200004996 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 4 | ciro dormio | 9600004133 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 5 | francesco catapano | 2700005575 | 22 | 22 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************* | 6500003571 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 7 | simone d'addato | 9400005774 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 8 | francesco pavone | 2300005584 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 9 | giada calderone | 7800005947 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| 10 | mattia farella | 1000005648 | 14 | 14 | 0 | 4 |
| 11 | arianna tursi | 7000005828 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 12 | luciano gigante | 4800004046 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | daniele nina | 4700006273 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | salvatore vantaggio | 6200004974 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | alex pio longo | 6600004790 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | cosimo albano | 8000004224 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | tiziana lazzarini | 5200004047 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | gabriele cianciaruso | 8300004417 | 0 | 0 | 0 | 1 |
All the info about the tournament Ruler League - Settembre 2015
The calendar of the tournament Ruler League - Settembre 2015