Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simone bressan | 2200000842 | 10 | 0 | 10 | 500552-0 | 
| 2 | Davide Scardoni | 4800002938 | 9 | 0 | 9 | 500494-0 | 
| 3 | Michele Partesotti | 9700000348 | 9 | 0 | 9 | 395541-0 | 
| 4 | Michele Munari | 6900000363 | 8 | 0 | 8 | 416463-0 | 
| 5 | Lorenzo Anselmi | 3600002937 | 6 | 0 | 6 | 625500-0 | 
| 6 | Gabriele Campo | 2000000640 | 6 | 0 | 6 | 625473-0 | 
| 7 | francesco soldati | 4300000307 | 6 | 0 | 6 | 375447-0 | 
| 8 | Mattia Iovine | 8300000677 | 5 | 0 | 5 | 541442-0 | 
| 9 | Simone Pagliuca | 8100003216 | 5 | 0 | 5 | 479510-0 | 
| 10 | Damiano Tonolli | 8900000365 | 4 | 0 | 4 | 541416-0 | 
| 11 | Federico Serpelloni | 3700000520 | 4 | 0 | 4 | 458437-0 | 
| 12 | Luciano Hu | 4000000288 | 4 | 0 | 4 | 395442-0 | 
| 13 | Giulia Sacchi | 7800000263 | 3 | 0 | 3 | 375458-0 | 
| 14 | Daniel Saggioro | 6100001317 | 0 | 0 | 0 | 354401-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mattia Iovine (8300000677) | simone bressan (2200000842) | Pareggio | 
| 1 | 2 | Michele Partesotti (9700000348) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Perdente | 
| 1 | 3 | Luciano Hu (4000000288) | Daniel Saggioro (6100001317) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Gabriele Campo (2000000640) | francesco soldati (4300000307) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Michele Munari (6900000363) | Simone Pagliuca (8100003216) | Pareggio | 
| 1 | 6 | Giulia Sacchi (7800000263) | Damiano Tonolli (8900000365) | Perdente | 
| 1 | 7 | Federico Serpelloni (3700000520) | Davide Scardoni (4800002938) | Perdente | 
| 2 | 1 | Gabriele Campo (2000000640) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Luciano Hu (4000000288) | Davide Scardoni (4800002938) | Perdente | 
| 2 | 3 | Damiano Tonolli (8900000365) | simone bressan (2200000842) | Perdente | 
| 2 | 4 | Michele Munari (6900000363) | Mattia Iovine (8300000677) | Pareggio | 
| 2 | 5 | Simone Pagliuca (8100003216) | Federico Serpelloni (3700000520) | Pareggio | 
| 2 | 6 | francesco soldati (4300000307) | Daniel Saggioro (6100001317) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Giulia Sacchi (7800000263) | Michele Partesotti (9700000348) | Perdente | 
| 3 | 1 | Gabriele Campo (2000000640) | Davide Scardoni (4800002938) | Perdente | 
| 3 | 2 | simone bressan (2200000842) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Vincitore | 
| 3 | 3 | francesco soldati (4300000307) | Luciano Hu (4000000288) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Damiano Tonolli (8900000365) | Michele Partesotti (9700000348) | Perdente | 
| 3 | 5 | Mattia Iovine (8300000677) | Simone Pagliuca (8100003216) | Perdente | 
| 3 | 6 | Michele Munari (6900000363) | Federico Serpelloni (3700000520) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Daniel Saggioro (6100001317) | Giulia Sacchi (7800000263) | Perdente | 
| 4 | 1 | Davide Scardoni (4800002938) | simone bressan (2200000842) | Perdente | 
| 4 | 2 | Gabriele Campo (2000000640) | Michele Partesotti (9700000348) | Perdente | 
| 4 | 3 | francesco soldati (4300000307) | Michele Munari (6900000363) | Perdente | 
| 4 | 4 | Simone Pagliuca (8100003216) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Perdente | 
| 4 | 5 | Damiano Tonolli (8900000365) | Luciano Hu (4000000288) | Pareggio | 
| 4 | 6 | Giulia Sacchi (7800000263) | Mattia Iovine (8300000677) | Perdente | 
| 4 | 7 | Federico Serpelloni (3700000520) | Daniel Saggioro (6100001317) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna