Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Garozzo | 6000002958 | 6 | 0 | 6 | 555444-0 | 
| 2 | Orazio Garozzo | 2900003045 | 9 | 0 | 9 | 444555-0 | 
| 3 | Giulia Amato | 4200000114 | 3 | 0 | 3 | 555481-0 | 
| 3 | Giorgio Gallina | 6500001537 | 3 | 0 | 3 | 555481-0 | 
| 5 | Vito Arcidiacono | 7800000997 | 3 | 0 | 3 | 444518-0 | 
| 5 | Damiano Ferlito | 9200001255 | 3 | 0 | 3 | 444518-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orazio Garozzo (2900003045) | Giulia Amato (4200000114) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Giorgio Gallina (6500001537) | Damiano Ferlito (9200001255) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Ugo Garozzo (6000002958) | Vito Arcidiacono (7800000997) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Orazio Garozzo (2900003045) | Ugo Garozzo (6000002958) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Giorgio Gallina (6500001537) | Giulia Amato (4200000114) | Perdente | 
| 2 | 3 | Vito Arcidiacono (7800000997) | Damiano Ferlito (9200001255) | Perdente | 
| 3 | 1 | Orazio Garozzo (2900003045) | Giorgio Gallina (6500001537) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Giulia Amato (4200000114) | Vito Arcidiacono (7800000997) | Perdente | 
| 3 | 3 | Damiano Ferlito (9200001255) | Ugo Garozzo (6000002958) | Perdente | 
| Final | 1 | Orazio Garozzo (2900003045) | Ugo Garozzo (6000002958) | Perdente | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna