Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gianluca pittaluga | 5600000519 | 9 | 0 | 9 | 687550-0 | 
| 2 | Alessandro Traversa | 5600003433 | 9 | 0 | 9 | 562642-0 | 
| 3 | Giulia Canepa | 5300000940 | 9 | 0 | 9 | 562616-0 | 
| 4 | Manuele Morreale | 2300003265 | 9 | 0 | 9 | 437642-0 | 
| 5 | Simone Gaudiano | 2000002972 | 6 | 0 | 6 | 666568-0 | 
| 6 | Francesco Sola | 3900002720 | 6 | 0 | 6 | 562517-0 | 
| 7 | Giulio Delfino | 2100001588 | 6 | 0 | 6 | 416625-0 | 
| 8 | Manuel Cardillo | 5900000638 | 3 | 0 | 3 | 666520-0 | 
| 9 | Lorenzo Salvaderi | 8700001016 | 3 | 0 | 3 | 666477-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Sola (3900002720) | Giulio Delfino (2100001588) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Giulia Canepa (5300000940) | Manuel Cardillo (5900000638) | Vincitore | 
| 1 | 3 | gianluca pittaluga (5600000519) | Manuele Morreale (2300003265) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Alessandro Traversa (5600003433) | Perdente | 
| 1 | 5 | Simone Gaudiano (2000002972) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Francesco Sola (3900002720) | Giulia Canepa (5300000940) | Perdente | 
| 2 | 2 | gianluca pittaluga (5600000519) | Alessandro Traversa (5600003433) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Simone Gaudiano (2000002972) | Giulio Delfino (2100001588) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Manuele Morreale (2300003265) | Manuel Cardillo (5900000638) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | gianluca pittaluga (5600000519) | Giulia Canepa (5300000940) | Perdente | 
| 3 | 2 | Simone Gaudiano (2000002972) | Alessandro Traversa (5600003433) | Perdente | 
| 3 | 3 | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Manuele Morreale (2300003265) | Perdente | 
| 3 | 4 | Francesco Sola (3900002720) | Manuel Cardillo (5900000638) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Giulio Delfino (2100001588) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Giulia Canepa (5300000940) | Alessandro Traversa (5600003433) | Perdente | 
| 4 | 2 | gianluca pittaluga (5600000519) | Simone Gaudiano (2000002972) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Francesco Sola (3900002720) | Manuele Morreale (2300003265) | Perdente | 
| 4 | 4 | Giulio Delfino (2100001588) | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Manuel Cardillo (5900000638) | (BYE) | Vincitore | 
| Final | 1 | gianluca pittaluga (5600000519) | Alessandro Traversa (5600003433) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna