Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Pianella | 0900002659 | 9 | 0 | 9 | 444555-0 | 
| 2 | Mattia Amato | 0300001210 | 6 | 0 | 6 | 555444-0 | 
| 3 | Alessandro Lima | 6100002901 | 6 | 0 | 6 | 333592-0 | 
| 4 | Ivan Novakovic | 6100001902 | 3 | 0 | 3 | 666407-0 | 
| 5 | Giacomo Curreli | 2700002909 | 3 | 0 | 3 | 444555-0 | 
| 6 | Neil Vargiu | 4500002903 | 0 | 0 | 0 | 555444-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neil Vargiu (4500002903) | Giacomo Curreli (2700002909) | Perdente | 
| 1 | 2 | Mattia Amato (0300001210) | Alessandro Lima (6100002901) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Lorenzo Pianella (0900002659) | Ivan Novakovic (6100001902) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Mattia Amato (0300001210) | Lorenzo Pianella (0900002659) | Perdente | 
| 2 | 2 | Giacomo Curreli (2700002909) | Ivan Novakovic (6100001902) | Perdente | 
| 2 | 3 | Neil Vargiu (4500002903) | Alessandro Lima (6100002901) | Perdente | 
| 3 | 1 | Lorenzo Pianella (0900002659) | Giacomo Curreli (2700002909) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mattia Amato (0300001210) | Neil Vargiu (4500002903) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Alessandro Lima (6100002901) | Ivan Novakovic (6100001902) | Vincitore | 
| Final | 1 | Lorenzo Pianella (0900002659) | Mattia Amato (0300001210) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna