Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Cesaro | 5300000216 | 12 | 0 | 12 | 653561-0 | 
| 2 | Francesco Mariotti | 2500000411 | 12 | 0 | 12 | 586551-0 | 
| 3 | Moreno Pintarelli | 3800000627 | 12 | 0 | 12 | 546561-0 | 
| 4 | Gabriele Costanzo | 9300002016 | 9 | 0 | 9 | 611544-0 | 
| 5 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 9 | 0 | 9 | 507513-0 | 
| 6 | Antonio Buonomini | 9200000119 | 7 | 0 | 7 | 550498-0 | 
| 7 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 7 | 0 | 7 | 527500-0 | 
| 8 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 7 | 0 | 7 | 480509-0 | 
| 9 | Emilio Coretti | 7800001116 | 6 | 0 | 6 | 416466-0 | 
| 10 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 4 | 0 | 4 | 463453-0 | 
| 11 | Mauro Banal | 6800000802 | 3 | 0 | 3 | 450439-0 | 
| 12 | Alessandro Bignami | 5800000803 | 4 | 0 | 4 | 416479-0 | 
| 13 | Giuliano Zancanella | 3400001608 | 4 | 0 | 4 | 333515-0 | 
| 14 | Fabrizio Zeni | 7000000649 | 3 | 0 | 3 | 354432-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Bignami (5800000803) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente | 
| 1 | 2 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Francesco Mariotti (2500000411) | Perdente | 
| 1 | 3 | Daniele Giovanella (0700000165) | Christian Cesaro (5300000216) | Perdente | 
| 1 | 4 | Antonio Buonomini (9200000119) | Fabrizio Zeni (7000000649) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Gabriele Costanzo (9300002016) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Emilio Coretti (7800001116) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente | 
| 1 | 7 | Moreno Pintarelli (3800000627) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Roberto Monsorno (1300000854) | Francesco Mariotti (2500000411) | Perdente | 
| 2 | 2 | Moreno Pintarelli (3800000627) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Christian Cesaro (5300000216) | Antonio Buonomini (9200000119) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Gabriele Costanzo (9300002016) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Pareggio | 
| 2 | 6 | Alessandro Bignami (5800000803) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Fabrizio Zeni (7000000649) | Emilio Coretti (7800001116) | Perdente | 
| 3 | 1 | Francesco Mariotti (2500000411) | Moreno Pintarelli (3800000627) | Perdente | 
| 3 | 2 | Christian Cesaro (5300000216) | Gabriele Costanzo (9300002016) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Roberto Monsorno (1300000854) | Mattia Ferrari (4300001067) | Pareggio | 
| 3 | 4 | Antonio Buonomini (9200000119) | Alessandro Bignami (5800000803) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Emilio Coretti (7800001116) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore | 
| 3 | 6 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente | 
| 3 | 7 | Mauro Banal (6800000802) | Fabrizio Zeni (7000000649) | Perdente | 
| 4 | 1 | Christian Cesaro (5300000216) | Moreno Pintarelli (3800000627) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Francesco Mariotti (2500000411) | Gabriele Costanzo (9300002016) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Emilio Coretti (7800001116) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente | 
| 4 | 4 | Roberto Monsorno (1300000854) | Antonio Buonomini (9200000119) | Perdente | 
| 4 | 5 | Alessandro Bignami (5800000803) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente | 
| 4 | 6 | Fabrizio Zeni (7000000649) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Perdente | 
| 4 | 7 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore | 
| 5 | 1 | Christian Cesaro (5300000216) | Francesco Mariotti (2500000411) | Perdente | 
| 5 | 2 | Moreno Pintarelli (3800000627) | Antonio Buonomini (9200000119) | Vincitore | 
| 5 | 3 | Mattia Ferrari (4300001067) | Gabriele Costanzo (9300002016) | Perdente | 
| 5 | 4 | Daniele Giovanella (0700000165) | Emilio Coretti (7800001116) | Vincitore | 
| 5 | 5 | Roberto Monsorno (1300000854) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore | 
| 5 | 6 | Mauro Banal (6800000802) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna