Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Calitri | 2600000604 | 13 | 0 | 13 | 560562-0 | 
| 2 | Andrea Rebottini | 6100000473 | 12 | 0 | 12 | 626506-0 | 
| 3 | Enrico Tassi | 5600001105 | 10 | 0 | 10 | 453517-0 | 
| 4 | Emiliano Vacondio | 4000000730 | 10 | 0 | 10 | 440525-0 | 
| 5 | kimberly Pavone | 5700000160 | 10 | 0 | 10 | 413570-0 | 
| 6 | Elena Festi | 1900000724 | 9 | 0 | 9 | 320496-0 | 
| 7 | Giacomo Rodolfi | 2600000332 | 7 | 0 | 7 | 653450-0 | 
| 8 | Alessandro Severi | 8900002299 | 7 | 0 | 7 | 546456-0 | 
| 9 | Davide Gabbi | 6900000639 | 7 | 0 | 7 | 453498-0 | 
| 10 | Deniz Dkaya | 3800001305 | 6 | 0 | 6 | 546418-0 | 
| 11 | Mich Biolchini | 0000000734 | 6 | 0 | 6 | 440424-0 | 
| 12 | Manuel Ghizzoni | 8500001456 | 6 | 0 | 6 | 386394-0 | 
| 13 | Stefano Roteglia | 4900000187 | 6 | 0 | 6 | 293432-0 | 
| 14 | Andrea Conservati | 4400002912 | 5 | 0 | 5 | 600413-0 | 
| 15 | Antonio Iannone | 5900002782 | 5 | 0 | 5 | 333490-0 | 
| 16 | richard bagli' | 4700000611 | 4 | 0 | 4 | 360394-0 | 
| 17 | Francesco Saponi | 1800000715 | 2 | 0 | 2 | 480410-0 | 
| 18 | Gianluca Ghizzoni | 6300001463 | 0 | 0 | 0 | 426370-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giacomo Rodolfi (2600000332) | Alessio Calitri (2600000604) | Perdente | 
| 1 | 2 | Alessandro Severi (8900002299) | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Davide Gabbi (6900000639) | Perdente | 
| 1 | 4 | Enrico Tassi (5600001105) | richard bagli' (4700000611) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Elena Festi (1900000724) | Andrea Conservati (4400002912) | Perdente | 
| 1 | 6 | Francesco Saponi (1800000715) | Emiliano Vacondio (4000000730) | Perdente | 
| 1 | 7 | Stefano Roteglia (4900000187) | Deniz Dkaya (3800001305) | Perdente | 
| 1 | 8 | Andrea Rebottini (6100000473) | kimberly Pavone (5700000160) | Vincitore | 
| 1 | 9 | Antonio Iannone (5900002782) | Mich Biolchini (0000000734) | Pareggio | 
| 2 | 1 | Alessio Calitri (2600000604) | Deniz Dkaya (3800001305) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Andrea Conservati (4400002912) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Enrico Tassi (5600001105) | Andrea Rebottini (6100000473) | Perdente | 
| 2 | 4 | Davide Gabbi (6900000639) | Mich Biolchini (0000000734) | Pareggio | 
| 2 | 5 | Antonio Iannone (5900002782) | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Pareggio | 
| 2 | 6 | Alessandro Severi (8900002299) | Francesco Saponi (1800000715) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Elena Festi (1900000724) | Giacomo Rodolfi (2600000332) | Perdente | 
| 2 | 8 | richard bagli' (4700000611) | Stefano Roteglia (4900000187) | Perdente | 
| 2 | 9 | kimberly Pavone (5700000160) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Alessio Calitri (2600000604) | Andrea Rebottini (6100000473) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Alessandro Severi (8900002299) | Perdente | 
| 3 | 3 | Davide Gabbi (6900000639) | Deniz Dkaya (3800001305) | Vincitore | 
| 3 | 4 | kimberly Pavone (5700000160) | Giacomo Rodolfi (2600000332) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Enrico Tassi (5600001105) | Andrea Conservati (4400002912) | Pareggio | 
| 3 | 6 | Stefano Roteglia (4900000187) | Mich Biolchini (0000000734) | Perdente | 
| 3 | 7 | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Francesco Saponi (1800000715) | Pareggio | 
| 3 | 8 | Antonio Iannone (5900002782) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Vincitore | 
| 3 | 9 | Elena Festi (1900000724) | richard bagli' (4700000611) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Alessio Calitri (2600000604) | Alessandro Severi (8900002299) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Davide Gabbi (6900000639) | Andrea Rebottini (6100000473) | Perdente | 
| 4 | 3 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Mich Biolchini (0000000734) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Antonio Iannone (5900002782) | Giacomo Rodolfi (2600000332) | Perdente | 
| 4 | 5 | Andrea Conservati (4400002912) | kimberly Pavone (5700000160) | Perdente | 
| 4 | 6 | Enrico Tassi (5600001105) | Deniz Dkaya (3800001305) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Stefano Roteglia (4900000187) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Elena Festi (1900000724) | Francesco Saponi (1800000715) | Vincitore | 
| 4 | 9 | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | richard bagli' (4700000611) | Perdente | 
| 5 | 1 | Alessio Calitri (2600000604) | Emiliano Vacondio (4000000730) | Pareggio | 
| 5 | 2 | Andrea Rebottini (6100000473) | Giacomo Rodolfi (2600000332) | Vincitore | 
| 5 | 3 | Alessandro Severi (8900002299) | kimberly Pavone (5700000160) | Perdente | 
| 5 | 4 | Enrico Tassi (5600001105) | Davide Gabbi (6900000639) | Vincitore | 
| 5 | 5 | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Elena Festi (1900000724) | Perdente | 
| 5 | 6 | Mich Biolchini (0000000734) | Andrea Conservati (4400002912) | Pareggio | 
| 5 | 7 | Antonio Iannone (5900002782) | Deniz Dkaya (3800001305) | Perdente | 
| 5 | 8 | Stefano Roteglia (4900000187) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Vincitore | 
| 5 | 9 | richard bagli' (4700000611) | Francesco Saponi (1800000715) | Pareggio | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna