Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Milana | 4900001342 | 10 | 0 | 10 | 583594-0 | 
| 2 | Emmanuel Broch Ciaros | 3200000755 | 10 | 0 | 10 | 583582-0 | 
| 3 | Massimiliano Fedel | 6500000143 | 9 | 0 | 9 | 604515-0 | 
| 4 | Graziano Berti | 7100000382 | 9 | 0 | 9 | 520546-0 | 
| 5 | Matteo Gulinelli | 7800000355 | 9 | 0 | 9 | 458587-0 | 
| 6 | Lorenzo Obert | 3100002010 | 9 | 0 | 9 | 395583-0 | 
| 7 | Alessandro Bocca | 4100001957 | 7 | 0 | 7 | 520562-0 | 
| 8 | Sebastiano Amorini | 4700001269 | 6 | 0 | 6 | 604500-0 | 
| 9 | Francesco Bove | 4100000297 | 6 | 0 | 6 | 500480-0 | 
| 10 | Davide Tocci | 1200001110 | 6 | 0 | 6 | 488477-0 | 
| 11 | Livio Pareschi | 1600003420 | 6 | 0 | 6 | 458419-0 | 
| 12 | Andrea Franzero | 4600000602 | 4 | 0 | 4 | 583433-0 | 
| 13 | Francesco Conti | 9700000164 | 3 | 0 | 3 | 694513-0 | 
| 14 | Mattia Agostinis | 3000003293 | 3 | 0 | 3 | 645444-0 | 
| 15 | Stefano Carrer | 5900000362 | 3 | 0 | 3 | 500494-0 | 
| 16 | Luca Defabianis | 6100003351 | 3 | 0 | 3 | 355477-0 | 
| 17 | Daniele Tumbarello | 0700003337 | 3 | 0 | 3 | 266494-0 | 
| 18 | Alex Sposato | 7600003343 | 0 | 0 | 0 | 444382-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alex Sposato (7600003343) | Davide Tocci (1200001110) | Perdente | 
| 1 | 2 | Francesco Conti (9700000164) | Edoardo Milana (4900001342) | Perdente | 
| 1 | 3 | Sebastiano Amorini (4700001269) | Lorenzo Obert (3100002010) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Luca Defabianis (6100003351) | Andrea Franzero (4600000602) | Perdente | 
| 1 | 5 | Stefano Carrer (5900000362) | Daniele Tumbarello (0700003337) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Graziano Berti (7100000382) | Francesco Bove (4100000297) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Massimiliano Fedel (6500000143) | Matteo Gulinelli (7800000355) | Vincitore | 
| 1 | 8 | Mattia Agostinis (3000003293) | Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) | Perdente | 
| 1 | 9 | Livio Pareschi (1600003420) | Alessandro Bocca (4100001957) | Perdente | 
| 2 | 1 | Davide Tocci (1200001110) | Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) | Perdente | 
| 2 | 2 | Alessandro Bocca (4100001957) | Andrea Franzero (4600000602) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Sebastiano Amorini (4700001269) | Edoardo Milana (4900001342) | Perdente | 
| 2 | 4 | Stefano Carrer (5900000362) | Massimiliano Fedel (6500000143) | Perdente | 
| 2 | 5 | Graziano Berti (7100000382) | Mattia Agostinis (3000003293) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Lorenzo Obert (3100002010) | Francesco Bove (4100000297) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Matteo Gulinelli (7800000355) | Francesco Conti (9700000164) | Vincitore | 
| 2 | 8 | Livio Pareschi (1600003420) | Daniele Tumbarello (0700003337) | Vincitore | 
| 2 | 9 | Luca Defabianis (6100003351) | Alex Sposato (7600003343) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Massimiliano Fedel (6500000143) | Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) | Perdente | 
| 3 | 2 | Edoardo Milana (4900001342) | Graziano Berti (7100000382) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Alessandro Bocca (4100001957) | Sebastiano Amorini (4700001269) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Andrea Franzero (4600000602) | Matteo Gulinelli (7800000355) | Perdente | 
| 3 | 5 | Stefano Carrer (5900000362) | Davide Tocci (1200001110) | Perdente | 
| 3 | 6 | Livio Pareschi (1600003420) | Luca Defabianis (6100003351) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Lorenzo Obert (3100002010) | Mattia Agostinis (3000003293) | Vincitore | 
| 3 | 8 | Francesco Conti (9700000164) | Francesco Bove (4100000297) | Perdente | 
| 3 | 9 | Daniele Tumbarello (0700003337) | Alex Sposato (7600003343) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Emmanuel Broch Ciaros (3200000755) | Edoardo Milana (4900001342) | Pareggio | 
| 4 | 2 | Alessandro Bocca (4100001957) | Massimiliano Fedel (6500000143) | Perdente | 
| 4 | 3 | Livio Pareschi (1600003420) | Graziano Berti (7100000382) | Perdente | 
| 4 | 4 | Davide Tocci (1200001110) | Matteo Gulinelli (7800000355) | Perdente | 
| 4 | 5 | Lorenzo Obert (3100002010) | Andrea Franzero (4600000602) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Sebastiano Amorini (4700001269) | Stefano Carrer (5900000362) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Francesco Bove (4100000297) | Luca Defabianis (6100003351) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Daniele Tumbarello (0700003337) | Mattia Agostinis (3000003293) | Perdente | 
| 4 | 9 | Francesco Conti (9700000164) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna