Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sabatino | 3600000517 | 15 | 0 | 15 | 560584-0 | 
| 2 | Simone Facchinetti | 5800001710 | 10 | 0 | 10 | 652530-0 | 
| 3 | Luca Barcella | 5600001673 | 10 | 0 | 10 | 565530-0 | 
| 4 | Liborio Trainito | 3800001396 | 10 | 0 | 10 | 533526-0 | 
| 5 | Alessandro Lecchi | 1300000944 | 9 | 0 | 9 | 560487-0 | 
| 6 | Devis Rovaris | 2300000947 | 8 | 0 | 8 | 426520-0 | 
| 7 | Andrea Cornali | 3000001479 | 7 | 0 | 7 | 560441-0 | 
| 8 | Matteo Bolis | 5400001536 | 7 | 0 | 7 | 426480-0 | 
| 9 | Giorgio Baruffi | 7600002629 | 7 | 0 | 7 | 426479-0 | 
| 10 | Massimo Previtali | 9000001686 | 7 | 0 | 7 | 314451-0 | 
| 11 | Alberto Galizzi | 9300002438 | 6 | 0 | 6 | 586468-0 | 
| 12 | Massimo Milluzzo | 1500000872 | 6 | 0 | 6 | 440432-0 | 
| 13 | Lisa Legramandi | 2600000974 | 5 | 0 | 5 | 283450-0 | 
| 14 | Matteo Ubiali | 4100001939 | 4 | 0 | 4 | 453383-0 | 
| 15 | Massimiliano Manenti | 3800003183 | 4 | 0 | 4 | 400423-0 | 
| 16 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 4 | 0 | 4 | 373480-0 | 
| 17 | Pietro Vignati | 1000003383 | 2 | 0 | 2 | 386395-0 | 
| 18 | Manuel Milia | 8000002996 | 4 | 0 | 4 | 555358-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massimiliano Manenti (3800003183) | Luca Barcella (5600001673) | Perdente | 
| 1 | 2 | Liborio Trainito (3800001396) | Simone Facchinetti (5800001710) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Giorgio Baruffi (7600002629) | Matteo Ubiali (4100001939) | Pareggio | 
| 1 | 4 | Andrea Cornali (3000001479) | Lisa Legramandi (2600000974) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Pietro Vignati (1000003383) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente | 
| 1 | 6 | Massimo Previtali (9000001686) | Manuel Milia (8000002996) | Perdente | 
| 1 | 7 | Carlos Sabatino (3600000517) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore | 
| 1 | 8 | Massimo Milluzzo (1500000872) | Devis Rovaris (2300000947) | Pareggio | 
| 1 | 9 | Alberto Galizzi (9300002438) | Matteo Bolis (5400001536) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Andrea Cornali (3000001479) | Carlos Sabatino (3600000517) | Perdente | 
| 2 | 2 | Luca Barcella (5600001673) | Manuel Milia (8000002996) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Alberto Galizzi (9300002438) | Perdente | 
| 2 | 4 | Massimo Milluzzo (1500000872) | Liborio Trainito (3800001396) | Perdente | 
| 2 | 5 | Devis Rovaris (2300000947) | Matteo Ubiali (4100001939) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Simone Facchinetti (5800001710) | Giorgio Baruffi (7600002629) | Vincitore | 
| 2 | 7 | Pietro Vignati (1000003383) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Perdente | 
| 2 | 8 | Lisa Legramandi (2600000974) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Pareggio | 
| 2 | 9 | Matteo Bolis (5400001536) | Massimo Previtali (9000001686) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Carlos Sabatino (3600000517) | Alberto Galizzi (9300002438) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Liborio Trainito (3800001396) | Luca Barcella (5600001673) | Perdente | 
| 3 | 3 | Simone Facchinetti (5800001710) | Manuel Milia (8000002996) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Devis Rovaris (2300000947) | Andrea Cornali (3000001479) | Pareggio | 
| 3 | 5 | Matteo Bolis (5400001536) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Perdente | 
| 3 | 6 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Massimo Milluzzo (1500000872) | Pareggio | 
| 3 | 7 | Giorgio Baruffi (7600002629) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore | 
| 3 | 8 | Matteo Ubiali (4100001939) | Lisa Legramandi (2600000974) | Vincitore | 
| 3 | 9 | Massimo Previtali (9000001686) | Pietro Vignati (1000003383) | Pareggio | 
| 4 | 1 | Carlos Sabatino (3600000517) | Simone Facchinetti (5800001710) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Luca Barcella (5600001673) | Alberto Galizzi (9300002438) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Devis Rovaris (2300000947) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Liborio Trainito (3800001396) | Andrea Cornali (3000001479) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Giorgio Baruffi (7600002629) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Matteo Ubiali (4100001939) | Matteo Bolis (5400001536) | Perdente | 
| 4 | 7 | Massimo Milluzzo (1500000872) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Pietro Vignati (1000003383) | Lisa Legramandi (2600000974) | Pareggio | 
| 4 | 9 | Massimo Previtali (9000001686) | (BYE) | Vincitore | 
| 5 | 1 | Carlos Sabatino (3600000517) | Luca Barcella (5600001673) | Vincitore | 
| 5 | 2 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Simone Facchinetti (5800001710) | Perdente | 
| 5 | 3 | Liborio Trainito (3800001396) | Giorgio Baruffi (7600002629) | Vincitore | 
| 5 | 4 | Alberto Galizzi (9300002438) | Devis Rovaris (2300000947) | Perdente | 
| 5 | 5 | Matteo Bolis (5400001536) | Massimo Milluzzo (1500000872) | Pareggio | 
| 5 | 6 | Andrea Cornali (3000001479) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore | 
| 5 | 7 | Matteo Ubiali (4100001939) | Massimo Previtali (9000001686) | Perdente | 
| 5 | 8 | Pietro Vignati (1000003383) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Perdente | 
| 5 | 9 | Lisa Legramandi (2600000974) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna