Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Pagnini | 0600000064 | 12 | 0 | 12 | 437656-0 | 
| 2 | Leonardo Landini | 4500000691 | 9 | 0 | 9 | 375640-0 | 
| 3 | francesca morelli | 7700000700 | 9 | 0 | 9 | 500578-0 | 
| 4 | Massimo Rafagni | 9200000669 | 9 | 0 | 9 | 250593-0 | 
| 5 | giulia pagnini | 2500000699 | 6 | 0 | 6 | 687375-0 | 
| 6 | Leonardo carmannini | 4200000664 | 6 | 0 | 6 | 437437-0 | 
| 7 | alessandro scalabrini | 0500000697 | 3 | 0 | 3 | 812390-0 | 
| 8 | lorenzo grassi | 1300000670 | 3 | 0 | 3 | 625437-0 | 
| 9 | lorenzo mossuto | 3300000672 | 3 | 0 | 3 | 437453-0 | 
| 10 | elga carmannini | 7200000667 | 0 | 0 | 0 | 437437-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | lorenzo mossuto (3300000672) | elga carmannini (7200000667) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Massimo Rafagni (9200000669) | giulia pagnini (2500000699) | Perdente | 
| 1 | 3 | francesca morelli (7700000700) | Leonardo carmannini (4200000664) | Vincitore | 
| 1 | 4 | alessandro scalabrini (0500000697) | Leonardo Landini (4500000691) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Francesco Pagnini (0600000064) | lorenzo grassi (1300000670) | Vincitore | 
| 2 | 1 | alessandro scalabrini (0500000697) | Francesco Pagnini (0600000064) | Perdente | 
| 2 | 2 | giulia pagnini (2500000699) | lorenzo mossuto (3300000672) | Vincitore | 
| 2 | 3 | francesca morelli (7700000700) | lorenzo grassi (1300000670) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Leonardo carmannini (4200000664) | Leonardo Landini (4500000691) | Perdente | 
| 2 | 5 | elga carmannini (7200000667) | Massimo Rafagni (9200000669) | Perdente | 
| 3 | 1 | giulia pagnini (2500000699) | Francesco Pagnini (0600000064) | Perdente | 
| 3 | 2 | francesca morelli (7700000700) | alessandro scalabrini (0500000697) | Vincitore | 
| 3 | 3 | lorenzo mossuto (3300000672) | Massimo Rafagni (9200000669) | Perdente | 
| 3 | 4 | Leonardo Landini (4500000691) | lorenzo grassi (1300000670) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Leonardo carmannini (4200000664) | elga carmannini (7200000667) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Francesco Pagnini (0600000064) | francesca morelli (7700000700) | Vincitore | 
| 4 | 2 | giulia pagnini (2500000699) | Leonardo Landini (4500000691) | Perdente | 
| 4 | 3 | Massimo Rafagni (9200000669) | alessandro scalabrini (0500000697) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Leonardo carmannini (4200000664) | lorenzo mossuto (3300000672) | Vincitore | 
| 4 | 5 | lorenzo grassi (1300000670) | elga carmannini (7200000667) | Vincitore | 
| Top 8 | 1 | Francesco Pagnini (0600000064) | lorenzo grassi (1300000670) | Vincitore | 
| Top 8 | 2 | francesca morelli (7700000700) | alessandro scalabrini (0500000697) | Vincitore | 
| Top 8 | 3 | Leonardo Landini (4500000691) | Leonardo carmannini (4200000664) | Vincitore | 
| Top 8 | 4 | Massimo Rafagni (9200000669) | giulia pagnini (2500000699) | Vincitore | 
| Semifinal | 1 | Francesco Pagnini (0600000064) | Massimo Rafagni (9200000669) | Vincitore | 
| Semifinal | 2 | francesca morelli (7700000700) | Leonardo Landini (4500000691) | Perdente | 
| Final | 1 | Francesco Pagnini (0600000064) | Leonardo Landini (4500000691) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna